Viitorul 2014 Sopor a pierdut ieri, scor 2-8, pe terenul celor de la CS Florești, în prima partidă a etapei cu numărul III, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj.
Tamaș a deschis rapid scorul (min 5) și oaspeții se pregăteau să opună o rezistență dârză principalei favorite la promovare. După alte 10 minute, Dîrjan a reușit să egaleze și imediat după, Frătean a marcat pentru 2-1.
În minutul 54, Moldovan a reușit să egaleze, însă după golul de 2-2, CS Florești a început să arate de ce este principala favorită la promovare, reușind să înscrie de 6 ori.
S-a terminat 8-2 și pentru Viitorul 2014 Sopor urmează partida de pe teren propriu, contra unei alte echipe din partea de sus a clasamentului, Unirea Iclod.
CS FLOREȘTI – VIITORUL 2014 SOPORU DE CÂMPIE 8-2 (Dîrjan 14`, 77`, Frătean 21`, Văidean 56`, 80`, 84`, Nuț 75`, 90` / Tamaș 5`, Moldovan 54`)
Viitorul 2014 Sopor: Barta – Mureșan, Cecălăcean, Petrișor, Popa, A.Tamaș, N.Tamaș (Crișan 66`), Zăhan (Tușa 60`), Șoancă (Onacă 79`), Goia, Moldovan (Bîrlea 84`)
sursă foto: arhivă TurdaNews
| Etapa 4 | |||
| 18.09 | 17:00 | CS Florești – Viitorul 2014 Sopor | 8-2 |
| 19.09 | 17:00 | Vulturul Mintiu Gherlii – Someșul Dej | |
| 19.09 | 17:00 | Unirea Iclod – Unirea II Dej | |
| 19.09 | 17:00 | Armenopolis Gherla – Supporter 2.0 | |
| 19.09 | 17:00 | Sporting Apahida – Olimpia Gherla | |
| 19.09 | 17:00 | CFR Dej – CSM Câmpia Turzii | |
| 19.09 | 17:30 | Arieșul Mihai Viteazu – Someșul Gilău | |
| *Unirea Tritenii de Jos stă |
Clasament:
| Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | GVR. | PCT. | |
| 1. | CS Florești | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | +10 | 10 |
| 2. | Someșul Dej | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 3. | Unirea Iclod | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 4. | Sporting Apahida | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 5. | Arieșul Mihai Viteazu | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 4 |
| 6. | Supporter 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 4 |
| 7. | Unirea Tritenii de Jos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8. | Viitorul 2014 Sopor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 9. | Someșul Gilău | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 3 |
| 10. | Olimpia Gherla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11. | CFR Dej | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 12. | Vulturul Mintiu Gherlii | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 13. | Unirea II Dej | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 14. | CSM Câmpia Turzii | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 15. | Armenopolis Gherla | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |


Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în România












