Unirea Tritenii de Jos s-a impus în această dimineață, scor 2-0, în fața celor de la Viitorul 2014 Sopor. Echipa fraților Pintilie avea mare nevoie de aceste trei puncte, după startul ezitant din acest debut de sezon.
Până la pauză, nici una dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze, astfel încât, după primele 45 de minute, scorul era egal, 0-0.
Antrenorul-jucător al Unirii, Andrei Pintilie a deschis scorul în minutul 57, pentru ca Sașa să „rezolve” partida în minutul 77, când a marcat pentru 2-0.
Cu această victorie, Unirea Triteni a acumulat opt puncte, în timp ce Viitorul 2014 Sopor rămâne la cota șapte. Etapa viitoare, Unirea Triteni se va deplasa la Dej, pentru partida cu Someșul, în timp ce Viitorul 2014 Sopor va primi vizita celor de la Someșul Gilău.
UNIREA TRITENII DE JOS – VIITORUL 2014 SOPOR 2-0 (A.Pintilie 55`, Sașa 77`)
Unirea Triteni: Rusu – Tot, Podariu, A.Pintilie, Petrea, Ozvadă, Indreica, Gall, Ceclan, Bituleanu, Bărbos. Au mai evoluat: Voivod, Sașa, Nemeș și Ludușan.
Viitorul 2014 Sopor: Barta – T.Zăhan, Tamaș, D.Șoancă, A.Șoancă, Ogrean, Goia, Galea, Crișan, Cecălăcean, P.Zăhan
Într-o altă partidă care s-a disputat la ora 11:00, Someșul Gilău s-a impus în fața echipei a doua a Unirii Dej, 2-0.
sursă foto: arhivă
| Etapa 8 | |||
| 13.10 | 11:00 | Unirea Tritenii de Jos – Viitorul 2014 Sopor | 2-0 |
| 13.10 | 11:00 | Someșul Gilău – Unirea II Dej | 2-0 |
| 13.10 | 16:00 | CS Florești – CFR Dej | |
| 13.10 | 16:00 | Unirea Iclod – CSM Câmpia Turzii | |
| 13.10 | 16:00 | Armenopolis Gherla – Olimpia Gherla | |
| 14.10 | 11:00 | Arieșul Mihai Viteazu – Someșul Dej | |
| 14.10 | 16:00 | Vulturul Mintiu Gherlii – Sporting Apahida | |
| *Supporter 2.0 stă |
Clasament:
| MECI | VICT. | EGAL | ÎNFR. | GM | GP | GVR. | PCT. | ||
| 1. | Unirea Iclod | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | 18 |
| 2. | CS Florești | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 11 | +17 | 17 |
| 3. | Someșul Dej | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 13 |
| 4. | Arieșul Mihai Viteazu | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 5. | Supporter 2.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 12 |
| 6. | Sporting Apahida | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 7. | Someșul Gilău | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 10 |
| 8. | CSM Câmpia Turzii | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9. | Olimpia Gherla | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 10. | Unirea Tritenii de Jos | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 11. | Unirea II Dej | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 12. | Viitorul 2014 Sopor | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
| 13. | Vulturul Mintiu Gherlii | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 14. | CFR Dej | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 15. | Armenopolis Gherla | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 39 | -37 | 0 |


Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în România












