La sfârșitul acestei săptămâni este programată etapa a XV-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj.
În această etapă este programat și duelul dintre Victoria Viișoara și Unirea Tritenii de Jos, meci care se va desfășura pe terenul bazei sportive din Viișoara. Jocul se va disputa sâmbătă dimineața, începând cu ora 11:00. Partida va fi arbitrată de Sorin Vădana la centru, ajutat la cele două tușe de Doru Lucaciu și Alin Revnic. Observator din partea AJF va fi Dorin Barbu.
Arieșul Mihai Viteazu trebuie să confirme victoria din meciul cu CSM Câmpia Turzii, pe terenul celor de la Someșul Gilău. Și meciul de la Gilău va avea loc tot sâmbătă, de la ora 11:00. Partida va fi arbitrată de Marius Chiorean, ajutat la cele două tușe de Daniel Borz și Zsolt Szekely. Observator din partea AJF va fi Ovidiu Fărăgău.
CSM Câmpia Turzii va avea parte de un adversar extrem de incomod. Pe stadionul „Mihai Adam” va sosi Vulturul Mintiu Gherlii, una dintre echipele puternice ale ligii a patra. La fel ca și celelalte partide, meciul se va desfășura sâmbătă (11:00). Partida va fi arbitrată de Dragoș Lunca, ajutat la cele tușe de Tudor Punteaș și Petru Irina. Observator din partea AJF va fi Iuliu Ciorba.
| Etapa 15 | ||
| 07.03 | 11:00 | Victoria Viișoara – Unirea Tritenii de Jos |
| 07.03 | 11:00 | Viitorul Gârbău – ACS Florești |
| 07.03 | 11:00 | Someșul Gilău – Arieșul Mihai Viteazu |
| 07.03 | 11:00 | CSM Câmpia Turzii – Vulturul Mintiu Gherlii |
| 08.03 | 11:00 | Someșul Dej – Olimpia Gherla |
| 08.03 | 16:00 | Unirea Iclod – Supporter 2.0 |
| Sporting Apahida – CFR Dej** | ||
| ** CFR Dej s-a retras din campionat |
Clasament:
| 1. | Someșul Dej | 14 | 12 | 1 | 1 | 44-6 | +38 | 37p |
| 2. | ACS Florești | 14 | 11 | 2 | 1 | 56-11 | +45 | 35p |
| 3. | Supporter 2.0/Victoria Cluj | 14 | 11 | 1 | 2 | 51-10 | +41 | 34p |
| 4. | Vulturul Mintiu Gherlii | 14 | 9 | 3 | 2 | 37-14 | +23 | 30p |
| 5. | Unirea Iclod | 14 | 10 | 0 | 4 | 34-15 | +19 | 30p |
| 6. | Sporting Apahida | 14 | 9 | 0 | 5 | 34-25 | +9 | 27p |
| 7. | Arieșul Mihai Viteazu | 14 | 8 | 0 | 6 | 32-18 | +14 | 24p |
| 8. | Olimpia Gherla | 14 | 6 | 1 | 7 | 21-20 | +1 | 19p |
| 9. | Victoria Viișoara | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-30 | -11 | 16p |
| 10. | CSM Câmpia Turzii | 14 | 4 | 1 | 9 | 16-25 | -9 | 13p |
| 11. | Someșul Gilău | 14 | 3 | 0 | 11 | 21-44 | -23 | 9p |
| 12. | Viitorul Gârbău | 14 | 2 | 0 | 12 | 15-65 | -50 | 6p |
| 13. | Unirea Tritenii de Jos | 14 | 2 | 0 | 12 | 13-74 | -61 | 6p |
| 14. | CFR Dej | 14 | 1 | 0 | 13 | 10-46 | -36 | 3p |


Accident grav în Iași: un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat. Sunt 9 victime, dintre care o tânără de 27 de ani a fost intubată











