În ședința ordinară de miercuri, 27 Aprilie 2022, a Consiliului Județean Cluj, au fost supuse dezbaterii și votului consilierilor județeni proiectele de hotărâri.
Astfel, deliberativul județean a votat proiectele depuse de către organizațiile non-profit și de entitățile publice din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, a sportului, culturii, precum și a cultelor religioase, care primesc finanțare nerambursabilă.
Zona Cultelor
Cea mai mare sumă, în cuantum de 3.000.000 de lei, a fost propusă pentru proiectele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate prevăzute în regulament, din zona Cultelor.
Lista completă
| Nr. Crt. | Localizare | Denumire unitatea de cult şi proiect 2022 | Suma propusă 2022 |
| 1 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir – Construcție biserică | 11,00 | |
| 2 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului – Continuare lucrări de consolidare și reparații capitale lucrări întreținere și reparații curente | 11,00 | |
| 3 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel Mănăștur – Pictura pe nou în frescă a bisericii | 22,00 | |
| 4 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sf. Apostol și Evanghelist Ioan – Construirea bisericii parohiale | 11,00 | |
| 5 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sfânta Mironosiță Ioana – Construcție biserică | 11,00 | |
| 6 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sf. Ioan Gură de Aur Cluj-Napoca – Pictura murală a bisericii parohiale | 11,00 | |
| 7 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae – Restaurare pictură murală | 11,00 | |
| 8 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Nașterea Domnului – Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică | 11,00 | |
| 9 | Cluj – Napoca | Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului – Extindere paraclis Mănăstirea Sfânta Elisabeta | 20,00 | |
| 10 | Cluj – Napoca | Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului – Construirea Centrului Misionar Sf. Apostol Andrei | 150,00 | |
| 11 | Cluj – Napoca | Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului – Reparații la clădirea Centrului Eparhial | 20,00 | |
| 12 | Cluj – Napoca | Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului – Mozaic în Catedrala Mitropolitană | 100,00 | |
| 13 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Buna Vestire Cluj-Napoca – Lucrări de reparații capitale la biserică | 11,00 | |
| 14 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh – Placare stâlpi (coloane) cu piatră și placare scări acces | 11,00 | |
| 15 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril – Placare cu piatră marmură interior | 11,00 | |
| 16 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Sf Apostoli Petru și Pavel Valea Chintăului – Construcție biserică în stil brâncovenesc | 11,00 | |
| 17 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă SF. Mare Mucenic Mina – Continuarea lucrărilor de construcție | 11,00 | |
| 18 | Cluj – Napoca | Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol Toma – Clopot automatizat, construcție clopotniță, gard biserică, centrală termică nouă, stație amplificare sunet | 20,00 | |
| 19 | Câmpia Turzii | Parohia Ortodoxă Nr. 1 Câmpia Turzii – Izolarea podului bisericii și reparații curente la biserică | 10,00 | |
| 20 | Câmpia Turzii | Parohia Ortodoxă nr. 2 Câmpia Turzii – Pavare curte interioară casă parohială | 10,00 | |
| 21 | Dej | Parohia Ortodoxă Română Sfinții Arhangheli Ocna Dej – Reparații curente, instalație termică nouă și dotări cu mobilier bisericesc | 10,00 | |
| 22 | Dej | Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol Andrei – Zugrăveli și finisări interioare | 5,00 | |
| 23 | Dej | Parohia Ortodoxă Viile Dejului – Sistem de sonorizare biserică | 10,00 | |
| 24 | Dej | Parohia Ortodoxă Pintic – Reabilitare acoperiș biserică | 5,00 | |
| 25 | Dej | Parohia Ortodoxă Șomcutu Mic – Renovare biserică | 10,00 | |
| 26 | Dej | Parohia Ortodoxă Sf Mare Muc. Mina Dej Triaj – Construire biserică | 20,00 | |
| 27 | Gherla | Parohia Ortodoxă Gherla I – Biserică nouă | 10,00 | |
| 28 | Gherla | Parohia Ortodoxă Hășdate – Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică | 10,00 | |
| 29 | Gherla | Protopopiatul Ortodox Român Gherla – Placare soclu exterior cu piatră de granit de 2 cm 60 mp | 10,00 | |
| 30 | Gherla | Parohia Ortodoxă Română Gherla III – Finalizare pardoseli din piatră de granit de 2 cm în naos și cafas | 10,00 | |
| 31 | Gherla | Parohia Ortodoxă Gherla II – Finisarea și amenajarea subsolului bisericii | 10,00 | |
| 32 | Gherla | Parohia Ortodoxă Băița – Lucrări de amenajare alee acces biserică | 10,00 | |
| 33 | Gherla | Parohia Sf Cuvioasa Parascheva Gherla IV – Lucrări pridvor biserică cu piatră vratza | 10,00 | |
| 34 | Turda | Mănăstirea Mihai Vodă – Finisaje chilii | 13,94 | |
| 35 | Turda | Parohia Ortodoxă Turda Capela II – Schimbarea copertinelor intrărilor în biserica parohială și în capela mortuară | 10,00 | |
| 36 | Turda | Protopopiatul Ortodox Român Turda – Reparații interioare la sediul Protopopiatului | 10,00 | |
| 37 | Turda | Parohia Ortodoxă Română Turda III – Reparații exterioare la biserică | 10,00 | |
| 38 | Turda | Parohia Ortodoxă Română Turda II – Reparații exterioare la biserică | 10,00 | |
| 39 | Turda | Parohia Ortodoxă Turda – Capelă I – Izolare termică pod casă parohială | 10,00 | |
| 40 | Huedin | Parohia Ortodoxă Huedin 1 – Lucrări de schimbare învelitoare la Catedrala Moților din Huedin | 32,00 | |
| 41 | Huedin | Parohia Ortodoxă Huedin 3 – Lucrări de renovare apartamentul parohial | 2,00 | |
| 42 | Huedin | Protopopiatul Ortodox Huedin – Lucrări de întreținere și reparații la gardul sediului protopopiatului | 5,00 | |
| 43 | Huedin | Parohia Misionară Ortodoxă Cetatea Veche Bolic – Schimbarea ușilor și geamurilor existente și montarea ușilor împărătești | 2,00 | |
| 44 | Huedin | Parohia Ortodoxă Huedin II – Lucrări renovare exterior și acoperiș biserică | 9,00 | |
| 45 | Aghireșu | Parohia Ortodoxă Ticu – Modernizare bază logistică și infrastructură din complexul parohial Ticu | 4,00 | |
| 46 | Aghireșu | Parohia Ortodoxă Aghireșu – Lucrări la casa parohială și lucrări și securizare la biserica de piatră | 11,00 | |
| 47 | Aghireșu | Parohia Ortodoxă Ticu – Filia Arghișu – Filia Ticu Colonie – Repararea scărilor la cimitir în Filia Arghișu | 4,00 | |
| 48 | Aghireșu | Parohia Ortodoxă Aghireșu Fabrici – Reabilitare termică a bisericii de zid | 12,00 | |
| 49 | Aiton | Parohia Ortodoxă Aiton – Lucrări de reparații și întreținere parohie | 9,00 | |
| 50 | Aiton | Parohia Ortodoxă Rediu – Finalizare construcție casă parohială – parchet și uși interioare | 9,00 | |
| 51 | Aluniș | Parohia Ortodoxă Aluniș – Consolidare și reparașii curente la casa parohială | 9,00 | |
| 52 | Apahida | Parohia Ortodoxă Pata – Pictură biserică și lucrări de întreținere și reparații curente (înlocuire tâmplărie, recondiționare pardoseală la biserică) | 8,00 | |
| 53 | Apahida | Parohia Ortodoxă Sf. Apostol Andrei – Pictură bisericească | 8,00 | |
| 54 | Apahida | Parohia Ortodoxă Sf. Ștefan Corpadea – Montare sistem automatizare clopote | 5,00 | |
| 55 | Baciu | Parohia Ortodoxă Săliștea Nouă – Reabilitare interioară biserică monument istoric | 9,00 | |
| 56 | Baciu | Parohia Ortodoxă Corușu – Pictarea Bisericii Nașterea Maicii Domnului | 9,00 | |
| 57 | Băișoara | Parohia Ortodoxă Română Săcel – Continuarea și finalizarea contrucției bisericii noi, Sf Grigorie Teologul din Filia Moara de Padure și Turnarea unei șape de beton în interiorul bisericii parohiale, precum și introducerea încălzirii centrale și repararea pereților interiori, degradați din pricina infiltrațiilor de apă la bisericile sin satele Săcel și Moara de Pădure, Com Baișoara | 9,00 | |
| 58 | Beliș | Parohia Ortodoxă Română Poiana Horea – Reparații și vopsit fațadă casă parohială | 8,00 | |
| 59 | Beliș | Parohia Ortodoxă Română Poiana Horea – Recondiționat și vopsit fațadă și turlă la biserica din Giurcuța de Sus | 8,00 | |
| 60 | Beliș | Parohia Ortodoxă Română Beliș – Reabilitare termică la casa parohială Beliș | 8,00 | |
| 61 | Beliș | Parohia Ortodoxă Română Beliș – Lucrări de consolidare și reparații la turnul bisericii din Bălcești și reabilitare scări de acces în biserică | 8,00 | |
| 62 | Bobâlna | Parohia Ortodoxă Bobâlna – Renovare biserică la exterior | 17,00 | |
| 63 | Bobâlna | Parohia Ortodoxă Sf. Arh. Mihail și Gavril Suarăș – Înlocuire acoperiș biserică și pavaj curte | 12,00 | |
| 64 | Bobâlna | Parohia Ortodoxă Vâlcelele – Întreținere și reparații biserica din Oșorhel | 3,00 | |
| 65 | Bobâlna | Parohia Ortodoxă Vâlcelele – Întreținere și reparații biserica din Vâlcelele | 3,00 | |
| 66 | Bobâlna | Parohia Ortodoxă Vâlcelele – Reparații interior biserica din Antăș | 3,00 | |
| 67 | Bobâlna | Parohia Ortodoxă Vâlcelele – Reparații interior biserica din Blidărești | 3,00 | |
| 68 | Bonțida | Parohia Ortodoxă Bonțida – Lucrări de reparații biserică (pavare trotuare biserică) | 13,00 | |
| 69 | Bonțida | Parohia Ortodoxă Coasta – Schimbare acoperiș lăcaș de cult | 3,00 | |
| 70 | Bonțida | Parohia Ortodoxă Tăușeni – Placare piatră pe pereții interiori ai lăcașului de cult | 3,00 | |
| 71 | Bonțida | Parohia Ortodoxă Răscruci – Înlocuire învelitoare biserică | 13,00 | |
| 72 | Borșa | Parohia Ortodoxă Română Giula – Lucrări de consolidare și reparații capitale la casa parohială (izolație termică, introducere utilități, ventilație și condiționare a aerului) și Lucrări de întreținere și reparații curente (zugrăveli, înlocuire tâmplărie, recondiționare pardoseală, reparații învelitiare, reparații curente la instalații și racordurile interioare/exterioare) la casa parohială | 9,00 | |
| 73 | Buza | Parohia Ortodoxă Buza – Construcție lăcaș de cult | 8,00 | |
| 74 | Căianu | Parohia Ortodoxă Bărăi – Lucrări de consolidare și reparații capitale la biserica din lemn | 9,00 | |
| 75 | Căianu | Parohia Ortodoxă Căianu – Pictură și placare cu cărămidă la biserica din Căianu Vamă | 9,00 | |
| 76 | Călărași | Parohia Ortodoxă Română Bogata – Reparații la gardul bisericii | 8,00 | |
| 77 | Călătele | Parohia Ortodoxă Română Călățele – Capela mortuară | 9,00 | |
| 78 | Călățele | Parohia Ortodoxă Română Călățele – Filia Călățele Pădure – Reabilitarea acoperișului la biserică | 9,00 | |
| 79 | Călățele | Parohia Ortodoxă Călata – Reparația acoperișului turnului bisericii | 9,00 | |
| 80 | Cămărașu | Parohia Ortodoxă Română Sâmboleni – Lucrări de reparații curente la anexa locuibilă a casei parohiale Sâmboleni | 9,00 | |
| 81 | Cămărașu | Parohia Ortodoxă Năoiu – Lucrări de întreținere și reparații la biserică | 9,00 | |
| 82 | Cămărașu | Parohia Ortodoxă Română Cămărașu – Finalizare lucrări de împrejmuire biserică | 9,00 | |
| 83 | Căpușu Mare | Parohia Ortodoxă Păniceni – Filia Dumbrava – Reparații interioare, schimbat uși și geamuri la biserică | 5,00 | |
| 84 | Căpușu Mare | Parohia Ortodoxă Păniceni – Achiziții materiale pentru încălzire casa parohială | 15,00 | |
| 85 | Căpușu Mare | Parohia Ortodoxă Dîngău Mic – Filia Dângăul Mare – Reparații interioare la biserică (schimbat geamuri și 2 uși laterale) | 15,00 | |
| 86 | Căpușu Mare | Parohia Ortodoxă Dîngău Mic – Filia Bălcești – Împrejmuire cimitir | 5,00 | |
| 87 | Căpușu Mare | Parohia Ortodoxă Dîngău Mic – Reparații curente la capela mortuară | 5,00 | |
| 88 | Cășeiu | Parohia Ortodoxă Urișor – Consolidare teren de fundație a bisericii | 9,00 | |
| 89 | Cășeiu | Parohia Ortodoxă Coplean – Lucrări de întrețienere și reparații curente la casa parohială | 7,00 | |
| 90 | Cășeiu | Parohia Ortodoxă Guga – Construcție casă parohială | 7,00 | |
| 91 | Cășeiu | Parohia Ortodoxă Cășeiu – Încălzire centrală în interiorul bisericii | 8,00 | |
| 92 | Cășeiu | Parohia Ortodoxă Rugășești – Lucrări de întreținere și reparații curente la casă parohială | 9,00 | |
| 93 | Cășeiu | Parohia Ortodoxă Gârboul Dejului – Lucrări de întreținere și reparații curente la casa parohială | 5,00 | |
| 94 | Cătina | Parohia Ortodoxă Sf Arhangheli Mihail și Gavril Cătina – Reabilitarea acoperișului bisericii parohiale | 9,00 | |
| 95 | Chinteni | Parohia Ortodoxă Chinteni – Împrejmuire biserică, amenajări exterioare și pictură | 9,00 | |
| 96 | Chinteni | Parohia Ortodoxă Săliștea Nouă – Filia Săliștea Veche – Reparație capitală la biserica de zid | 8,00 | |
| 97 | Chiuiești | Parohia Ortodoxă Strâmbu – Reparații învelitoare, înlocuire jgheaburi și burlane la clădirea bisericii | 9,00 | |
| 98 | Chiuiești | Parohia Ortodoxă Măgoaja – Lucrări de întreținere și reparații curente casa parohială | 9,00 | |
| 99 | Ciucea | Mănăstirea Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ciucea – Consolidarea și restaurarea bisericii din lemn din cadrul Mănăstirii | 9,00 | |
| 100 | Ciucea | Parohia Ortodoxă Ciucea – Construcție capelă mortuară (finalizare) | 9,00 | |
| 101 | Ciurila | Parohia Ortodoxă Sălicea – Construcție capelă mortuară în cimitirul din Sălicea | 15,00 | |
| 102 | Ciurila | Parohia Ortodoxă Ciurila – Extindere și înlocuire învelitoare casă parohială, amenajare incintă, imprejmuire | 5,00 | |
| 103 | Ciurila | Parohia Ortodoxă Română Șuțu – Filia Pruniș – Lucrări schimbare acoperiș | 5,00 | |
| 104 | Ciurila | Parohia Ortodoxă Lita – Filia Filea de Sus – Izolare termică casa parohială | 5,00 | |
| 105 | Câțcău | Parohia Ortodoxă Sălișca – Construire anexă grup social | 13,00 | |
| 106 | Câțcău | Parohia Ortodoxă Română Câțcău – Lucrări pardoseală în biserica parohială | 5,00 | |
| 107 | Cojocna | Parohia Ortodoxă Sf Arhangheli Mihail și Gavril Boju – Lucrări de renovare și de eficientizare termică a casei parohiale | 9,00 | |
| 108 | Cojocna | Parohia Ortodoxă Cojocna – Finalizare lucrări Centrul Social Misionar Sf. Mare Mucenic Gheorghe | 9,00 | |
| 109 | Cornești | Parohia Ortodoxă Tioltiur – Lucrări de reparații și întreținere la casa parohială și anexele din curte | 16,00 | |
| 110 | Cornești | Parohia Ortodoxă Tioltiur – Lucrări de reparații la pereții din interiorul bisericii, schimbare 3 uși termopan și 2 candelabre | 9,00 | |
| 111 | Cornești | Parohia Ortodoxă Tioltiur – Filia Bîrlea – Vopsit acoperiș de tablă la biserică | 9,00 | |
| 112 | Cornești | Parohia Ortodoxă Lujerdiu – Restaurarea Bisericii Ortodoxe – Intervenții urgente la monumentul istoric cod LMI CJ-II-m-B-07691 din localitatea Lujerdiu, comuna Cornești, județul Cluj | 11,00 | |
| 113 | Cornești | Parohia Ortodoxă Tiocu de Jos – Filia Cornești – Refacere acoperiș casa parohială | 9,00 | |
| 114 | Cornești | Parohia Ortodoxă Stoiana – Filia Morău – Lucrări de renovare și amenajare | 9,00 | |
| 115 | Cormești | Parohia Ortodoxă Tiocu de Sus – Renovarea interioară a Bisericii din localitatea Igriția | 9,00 | |
| 116 | Cornești | Parohia Ortodoxă Tiocu de Sus – Schimbarea Turlei bisericii Tiocu de Sus | 9,00 | |
| 117 | Cuzdrioara | Parohia Ortodoxă Cuzdrioara – Pictură biserică – geamuri cu vitralii | 9,00 | |
| 118 | Dăbâca | Parohia Ortodoxă Dăbâca – Construcție casă parohială | 9,00 | |
| 119 | Feleacu | Parohia Ortodoxă Vâlcele – Lucrări exterioare la Sf. Biserică | 9,00 | |
| 120 | Fizeșu Gherlii | Parohia Ortodoxă Română Fizeșu Gherlii – Lucrări de reparații la acoperișul bisericii, reabilitarea acoperișului | 9,00 | |
| 121 | Florești | Parohia Ortodoxă Sf. Apostol și Evanghelist Marcu – Construire biserică, împrejmuire și amenajare curte | 9,00 | |
| 122 | Florești | Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului – Construcție Aghiasmatar, amenajare incintă | 9,00 | |
| 123 | Florești | Parohia Ortodoxă Luna de Sus – Reparații învelitoare turn și înlocuit mobilier biserică | 9,00 | |
| 124 | Florești | Parohia Ortodoxă Cetatea Fetei – Construcție biserică (împrejmuire și branșamente) | 9,00 | |
| 125 | Frata | Parohia Ortodoxă Poiana Frății – Construcție casă parohială | 9,00 | |
| 126 | Frata | Parohia Ortodoxă Berchieșu – Reconstrucție și reabilitare gard la casa parohială | 4,00 | |
| 127 | Frata | Parohia Ortodoxă Soporu de Câmpie – Renovare exterior biserică | 9,00 | |
| 128 | Frata | Mănăstirea Sfânta Treime Soporu de Câmpie – Renovare corp chilii, arhodaric și amenajare sisteme pluviale | 9,00 | |
| 129 | Geaca | Parohia Ortodoxă Sucutard – Reabilitare și modernizare casă parohială | 10,00 | |
| 130 | Geaca | Parohia Ortodoxă Română Geaca – Lucrări de întreținere și reparații la casa parohială | 10,00 | |
| 131 | Geaca | Parohia Ortodoxă Petea – Filia Legii – Lucrări de reparații curente (reparații rețea electrică, gard biserică) | 7,00 | |
| 132 | Gilău | Parohia Ortodoxă Gilău nr. I – Continuare lucrări de reparații exterioare la biserică | 8,00 | |
| 133 | Gilău | Parohia Ortodoxă Someșu Rece – Lucrări de întreținere și modernizare toacă biserică | 8,00 | |
| 134 | Gilău | Parohia Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi Someșul Cald – Lucrări de reparații (refacere și placare scări interioare biserică) | 6,00 | |
| 135 | Gilău | Mănăstirea Ortodoxă Sfântul Vasile cel Mare – Lucrări de reparații și întreținere | 6,00 | |
| 136 | Gilău | Parohia Ortodoxă Gilău II – Lucrări de amenajare la casa parohială și la anexele exterioare | 8,00 | |
| 137 | Gilău | Parohia Ortodoxă Gilău III – Construire biserică cu hramul Sf. Grigorie Palama (amenajări exterioare și împrejmuire, realizare structură de rezistență) | 15,00 | |
| 138 | Iara | Parohia Ortodoxă Iara – Reparații acoperiș, vopsire, parazăpezi, jgheaburi, coborâri | 9,00 | |
| 139 | Iara | Parohia Ortodoxă Română Buru – Lucrări de reparații și renovări la exteriorul bisericii | 9,00 | |
| 140 | Iara | Parohia Ortodoxă Ocolișel – Înlocuire geamuri și uși la casa parohială | 9,00 | |
| 141 | Iclod | Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae Iclod – Renovare/Întreținere gard biserică | 9,00 | |
| 142 | Iclod | Parohia Ortodoxă Fundătura – Lucrări de reparații la exteriorul bisericii | 9,00 | |
| 143 | Jichișu de Jos | Parohia Ortodoxa Jichișu de Jos – Achiziție materiale în vederea renovării lăcașului de cult | 9,00 | |
| 144 | Jichișu de Jos | Parohia Ortodoxă Română Codor – Reabilitare curte biserică și intrarea în biserică; reabilitare anexă casă parohială | 9,00 | |
| 145 | Maguri Răcătau | Parohia Ortodoxă Măguri – Răcătău Filia Teleni- Lucrări de întreținere (achiziție clopot)la biserica din Teleni | 9,00 | |
| 146 | Mănăstireni | Parohia Ortodoxă Bedeciu – Filia Ardeova – Izolare cu folie la acoperișul bisericii | 9,00 | |
| 147 | Mănăstireni | Parohia Ortodoxă Română Mănăstireni – Construirea de gard și porți în incinta bisericii | 9,00 | |
| 148 | Mănăstireni | Parohia Ortodoxă Română Mănăstireni – Filia Bica – Reparații capitale la zidul de sprijin, refacerea parcării și reconstruirea gardului | 9,00 | |
| 149 | Mărgău | Parohia Ortodoxă Mărgău – Refacere tencuieli exterioare, impermeabilizare învelitoare șindrilă, colectare apă pluvială, refacere ornamente fațade la Biserica Ortodoxă Mărgău | 20,00 | |
| 150 | Mărgău | Parohia Ortodoxă Română Buteni – Amenajarea exterioară a bisericii | 5,00 | |
| 151 | Mărgău | Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Ciuleni – Lucrări de înlocuire a instalației electrice din biserică | 5,00 | |
| 152 | Mărgău | Parohia Ortodoxă Română Răchițele – Construcție casă parohială | 5,00 | |
| 153 | Mica | Parohia Ortodoxă Mănăstirea – Lucrări de reparații și înlocuirea învelitorii la biserică | 9,00 | |
| 154 | Mica | Parohia Ortodoxă Nireș – Construcție pridvor biserică | 9,00 | |
| 155 | Mihai Viteazu | Parohia Ortodoxă Română Buna Vestire Cheia – Înlocuirea pardoselii la biserică | 8,00 | |
| 156 | Mihai Viteazu | Parohia Ortodoxă Cornești – Reparații exterioare la biserică | 8,00 | |
| 157 | Mintiu Gherlii | Parohia Ortodoxă Petrești – Restaurare casă parohială Petrești | 1,00 | |
| 158 | Mintiu Gherlii | Parohia Ortodoxă Petrești – Filia Salatiu – Restaurare exterior biserica Salatiu | 7,00 | |
| 159 | Mintiu Gherlii | Parohia Ortodoxă Bunești – Lucrări de întreținere și reparații la biserica parohială | 7,00 | |
| 160 | Mintiu Gherlii | Parohia Ortodoxă Mintiu Gherlii – Lucrări de recondiționare a acoperișului bisericii | 13,00 | |
| 161 | Mintiu Gherlii | Parohia Ortodoxă Nima – Lucrări de consolidare și reparații capitale la biserică și casa parohială | 13,00 | |
| 162 | Mociu | Parohia Ortodoxă Mociu I – Construcție casă parohială | 9,00 | |
| 163 | Mociu | Parohia Ortodoxa Crișeni – Împrejmuire biserică în localitatea Boteni | 9,00 | |
| 164 | Mociu | Parohia Ortodoxă Ghirișu Român – Pavare curte biserică | 9,00 | |
| 165 | Moldovenești | Parohia Ortodoxă Română Cornești – Filia Pietroasa – Reparații la casa parohială | 8,00 | |
| 166 | Palatca | Parohia Ortodoxă Petea – Construcție biserică (împrejmuire, branșamente) | 15,00 | |
| 167 | Palatca | Parohia Ortodoxă Sava – Reparații curente casă parohială (vopsea decorativă exterioară casa parohială) | 1,00 | |
| 168 | Panticeu | Parohia Ortodoxă Dârja – Înlocuire acoperiș și tencuieli exterioare la casa parohială | 9,00 | |
| 169 | Panticeu | Parohia Ortodoxă Dârja – Înlocuire acoperiș și tencuieli exterioare biserică | 9,00 | |
| 170 | Petreștii de Jos | Parohia Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavrilă Petreștii de Jos – Achiziționare obloane biserică | 9,00 | |
| 171 | Petreștii de Jos | Parohia Ortodoxă Petreștii de Sus – Reparații biserică în localitatea Borzești | 9,00 | |
| 172 | Petreștii de Jos | Parohia Ortodoxă Deleni – Reabilitare casă parohială | 9,00 | |
| 173 | Petreștii de Jos | Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Crăiești – Îmbunătățire stare termică la biserică | 9,00 | |
| 174 | Ploscoș | Parohia Ortodoxă Ploscoș – Renovare soclu și fundație la biserica din Valea Florilor | 9,00 | |
| 175 | Ploscoș | Parohia Ortodoxă Ploscoș – Izolare casă parohială | 9,00 | |
| 176 | Poieni | Parohia Ortodoxă Bologa – Construcție capelă mortuară | 5,00 | |
| 177 | Poieni | Parohia Ortodoxă Tranișu – Lucrări de întreținere și reparații curente, înlocuire tâmplărie geamuri Lunca Vișagului | 1,80 | |
| 178 | Poieni | Parohia Ortodoxă Morlaca – Amenajare drum acces și pregătire platou pentru capelă mortuară, amenajare parcare pentru biserica și capelă mortuară | 13,00 | |
| 179 | Recea Cristur | Parohia Ortodoxă Ciubanca – Lucrări de reparații învelitoare, înlocuire cruce la biserică | 17,00 | |
| 180 | Recea Cristur | Parohia Ortodoxă Ciubăncuța – Lucrări de reparații trotuare și placare piatră, reparații altar de vară | 1,00 | |
| 181 | Râșca | Parohia Ortodoxă Dealu Mare – Reparații curente la casa parohială | 8,00 | |
| 182 | Râșca | Parohia Ortodoxă Dealu Mare – Filia Lăpuștești – Schimbare învelitoare acoperiș | 8,00 | |
| 183 | Râșca | Parohia Ortodoxă Dealu Mare – Filia Cristești – Încălzire biserică | 8,00 | |
| 184 | Râșca | Parohia Ortodoxă Română Râșca Onicești – Construcție capelă | 8,00 | |
| 185 | Săcuieu | Parohia Ortodoxă Vișagu – Retencuire turn biserică | 9,00 | |
| 186 | Săcuieu | Parohia Ortodoxă Română Rogojel – Înlocuire centrală termică | 9,00 | |
| 187 | Săndulești | Parohia Ortodoxă Copăceni – Lucrări de întreținere și reparații curente | 9,00 | |
| 188 | Săvădisla | Parohia Ortodoxă Lita – Lucrări de întreținere și reparații casă parohială | 9,00 | |
| 189 | Săvădisla | Parohia Ortodoxă Stolna – Construire casă parohială | 9,00 | |
| 190 | Sâncraiu | Parohia Ortodoxă Brăișoru – Lucrări de întreținere și reparații curente la casa parohială | 5,00 | |
| 191 | Sâncraiu | Parohia Ortodoxă Sâncraiu – Renovare biserică și casă parohială | 9,00 | |
| 192 | Sânmărtin | Parohia Ortodoxă Diviciorii Mari – Înlocuire uși și geamuri la casa parohială | 9,00 | |
| 193 | Sânmărtin | Parohia Ortodoxă Ceaba – Înlocuire tablă și vopsire acoperiș biserică | 9,00 | |
| 194 | Sânmărtin | Parohia Ortodoxă Sâmboieni – Utilare cu centrală termică sistem de încălzire | 9,00 | |
| 195 | Sânmărtin | Parohia Ortodoxă Măhal – Diviciorii Mici – Lucrări de pictură la Sf. Biserică | 9,00 | |
| 196 | Sânmărtin | Parohia Ortodoxă Română Cutca – Împrejmuire cu gard a casei parohiale, zugrăveală și vopsea decorativă exterior | 9,00 | |
| 197 | Sânpaul | Parohia Ortodoxă Sânpaul – Amenajare capelă mortuară | 9,00 | |
| 198 | Sânpaul | Parohia Ortodoxă Berindu – Finalizare capelă mortuară | 9,00 | |
| 199 | Tritenii de Jos | Parohia Ortodoxă Triteni Colonie – Lucrări de întreținere și reparații curente | 8,00 | |
| 200 | Tritenii de Jos | Parohia Ortodoxă Tritenii de Sus – Lucrări de întreținere și reparații la casa parohială – anexe gospodărești | 6,00 | |
| 201 | Tureni | Parohia Ortodoxă Ceanu Mic – Reparații turnul bisericii (interior) | 9,00 | |
| 202 | Țaga | Parohia Ortodoxă Năsal – Construcție biserică în localitatea Năsal | 9,00 | |
| 203 | Țaga | Parohia Ortodoxă Sântioana – Dotarea bisericii cu instalație de încălzire | 9,00 | |
| 204 | Unguraș | Parohia Ortodoxă Unguraș – Lucrări exterioare la casa parohială | 8,00 | |
| 205 | Unguraș | Parohia Ortodoxă Batin – Lucrări de consolidare și reparații capitale la Biserica Ortodoxă Batin | 8,00 | |
| 206 | Vad | Parohia Ortodoxă Bogata de Sus – Filia Calna – Schimbat pridvor, reparat scări și trotuar și îmbrăcat cu piatră , înlocuire cruci pe turn, reparat pereții și vopsit exterior | 9,00 | |
| 207 | Valea Ierii | Parohia Ortodoxă Valea Ierii – Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică (achiziționare uși la Biserica Ort. Sf. Ierarh Nicolae) | 9,00 | |
| 208 | Valea ierii | Mănăstirea Ortodoxă Înălțarea Domnului – Pictură Paraclis | 9,00 | |
| 209 | Vultureni | Parohia Ortodoxă Vultureni – Reabilitare casă parohială | 9,00 | |
| 210 | Vultureni | Parohia Ortodoxă Făureni – Încălzire centrală, iconostas și mobilier biserică | 9,00 | |
| 211 | Vultureni | Parohia Ortodoxă Română Sf Mare Mucenic Gheorghe – Șoimeni – Lucrări capitale la biserică | 9,00 | |
| TOTAL | 2.150,74 | |||
Sport
