Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, astăzi, 4 Martie 2022, statistica datelor centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu privire la rata generală de vaccinare a angajaților din sistemul educațional clujean, este de 79,89% personal angajat vaccinat, reprezentând 9.489 de persoane.
Statistica datelor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, este următoarea:
• Număr de unități de învățământ (PJ/AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art.3, alin.2, din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/1.082/2021( solicitare a unității și aprobare I.Ș.J. Cluj) – 3;
• Număr de clase din unitățile de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată – 40;
• Număr de cazuri active preșcolari/elevi confirmați Covid-19 – 209;
• Număr de cazuri active personal confirmat Covid-19 (didactic, nedidactic, auxiliar) – 57.
Având în vedere prevederile de actualitate ale Ordinului Comun, emis de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, faptul că la nivelul județului Cluj numărul internărilor în spitale/ grad de ocupare este sub 75% (CLUJ_36,60%), 444 unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj (PJ/AR), din totalul celor 447 de unități cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, desfășoară activitatea educațională cu prezență fizică.
Teste non-invazive
În perioada 28 februarie – 4 martie 2022, au fost aplicate 164.780 de teste non-invazive pentru testarea elevilor, conform Instrucțiunii, nr. 2530/19.11.2021, emisă de către Ministerul Sănătății, privind aprobarea procedurii de administrare a testelor rapide antigen non-invazive, efectuate din proba de salivă și s-au raportat 79 de rezultate pozitive. Dintre acestea, 71 au fost reconfirmate ca fiind pozitive prin testare PCR, 6 au fost infirmate, iar pentru alte 2 teste se așteaptă rezultatele PCR.
Rata de vaccinare în școlile din Turda și Câmpia Turzii
Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj au afișat astăzi, 4 martie 2022, rata de vaccinare a personalului care își desfășoară activitatea în unitate, sub forma unei informări numerice și procentuale a datelor proprii, prin raportare la numărul total al angajaților din instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.
Câmpia Turzii
| CLUBUL COPIILOR CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 60,00 |
| COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 64,52 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA PRICHINDEILOR” – STRUCTURA 2 CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA PRICHINDEILOR” – STRUCTURA 3 CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PINOCCHIO” – STRUCTURA 1 CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 66,67 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PINOCCHIO” – STRUCTURA 2 CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA PRICHINDEILOR” – STRUCTURA 1 CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 62,50 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA PRICHINDEILOR” CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 83,33 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 85,00 |
| LICEUL TEORETIC „PAVEL DAN” CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 82,35 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 78,57 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CÂMPIA TURZII | CÂMPIA TURZII | 68,75 |
Turda
| CLUBUL COPIILOR TURDA | TURDA | 91,67 |
| CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „LIVIU REBREANU” TURDA | TURDA | 60,00 |
| COLEGIUL „EMIL NEGRUȚIU” TURDA | TURDA | 79,25 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” TURDA | TURDA | 78,33 |
| COLEGIUL TEHNIC TURDA | TURDA | 60,53 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA PITICILOR” – STRUCTURA 1 TURDA | TURDA | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DR. ION RAȚIU” – STRUCTURA 1 TURDA | TURDA | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DR. ION RAȚIU” – STRUCTURA 2 TURDA | TURDA | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DR. ION RAȚIU” – STRUCTURA 3 TURDA | TURDA | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „POIANA CU CASTANI” – STRUCTURA 1 TURDA | TURDA | 66,67 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTA MARIA” – STRUCTURA 1 TURDA | TURDA | 100,00 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA PITICILOR” TURDA | TURDA | 81,25 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DR. ION RAȚIU” TURDA | TURDA | 76,19 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „JOSIKA MIKLOS” TURDA | TURDA | 66,67 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „POIANA CU CASTANI” TURDA | TURDA | 82,35 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDELUL ISTEȚ” TURDA | TURDA | 83,33 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARIA” TURDA | TURDA | 81,82 |
| LICEUL TEORETIC „JOSIKA MIKLOS” TURDA | TURDA | 94,87 |
| LICEUL TEORETIC „LIVIU REBREANU” TURDA | TURDA | 64,29 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” TURDA | TURDA | 60,53 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TURDA | TURDA | 73,47 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” TURDA | TURDA | 84,44 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIȘ” TURDA | TURDA | 76,36 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR MURĂȘANU” TURDA | TURDA | 78,43 |
| ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” TURDA | TURDA | 92,59 |
| ȘCOALA PRIMARĂ WALDORF TURDA | TURDA | 40,00 |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ POIANA TURDA | TURDA | 71,79 |
O singură clasă suspendată în zona Turzii
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ preuniversitar | Număr clase/ grupe suspendate |
| 1. | Școala Postliceală „F.E.G.” Cluj-Napoca | 12 |
| 2. | Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda | 1 |
| 3. | Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca | 1 |
| 4. | Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca | 14 |
| 5. | Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca | 5 |
| 6. | Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca | 1 |
| 7. | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | 1 |
| 8. | Școala Gimnazială Aghireșu, Com. Aghireșu | 1 |
| 9. | Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca | 1 |
| 10. | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | 1 |
| 11. | Grădinița Cu Program Prelungit „Happy Hearts” Cluj-Napoca | 1 |
| 12. | Grădinița Cu Program Prelungit „Happy Hearts” Cluj-Napoca – Structura 1 | 1 |
| TOTAL CLASE SUSPENDATE | 40 | |
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.























