Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, astăzi, 21 ianuarie 2022, statistica datelor centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu privire la rata generală de vaccinare a angajaților din sistemul educațional clujean, este de 79,29% personal angajat vaccinat, reprezentând 9.419 de persoane.
Statistica datelor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, este următoarea:
-
Număr de unități de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată ( conform art.6 (2), din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/1.082/2021 (50% din totalul claselor unității sunt suspendate) – 9;
-
Număr de unități de învățământ (PJ/AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art.3, alin.2, din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/1.082/2021( solicitare a unității și aprobare I.Ș.J. Cluj) – 1;
-
Număr de clase din unitățile de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată – 384;
-
Număr de cazuri active preșcolari/elevi confirmați Covid-19 – 1231;
-
Număr de cazuri active personal confirmat Covid-19 (didactic, nedidactic, auxiliar) – 404.
Având în vedere prevederile de actualitate ale Ordinului Comun, emis de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, faptul că la nivelul județului Cluj numărul internărilor în spitale/ grad de ocupare este sub 75% (CLUJ_43%), 437 unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj (PJ/AR), din totalul celor 447 de unități cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, desfășoară activitatea educațională cu prezență fizică.
Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj au afișat astăzi, 21 ianuarie 2022, rata de vaccinare a personalului care își desfășoară activitatea în unitate, sub forma unei informări numerice și procentuale a datelor proprii, prin raportare la numărul total al angajaților din instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.
Statistica ratei de vaccinare a personalului pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Cluj, precum și evidența claselor suspendate din unitățile clujene, pot fi consultate pe site-ul I.Ș.J. Cluj.
Clasele suspendate de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ preuniversitar | Număr clase/ grupe suspendate |
| 1. | Grădinița cu Program Prelungit „Helen” Cluj-Napoca | 5 |
| 2. | Grădinița cu Program Prelungit „Emanuela” Cluj-Napoca | 1 |
| 3. | Grădinița cu Program Prelungit „Happy Hearts” Cluj-Napoca – Structura 1 | 1 |
| 4. | Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | 1 |
| 5. | Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca | 2 |
| 6. | Grădinița cu Program Normal „Lumea Copiilor” – Structura 1 Cluj-Napoca | 1 |
| 7. | Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca | 1 |
| 8. | Grădinița cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca | 2 |
| 9. | Grădinița cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca | 1 |
| 10. | Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca | 4 |
| 11. | Grădinița cu Program Prelungit „Arlechino” Dej | 2 |
| 12. | Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” – Structura 1 Dej | 1 |
| 13. | Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii | 3 |
| 14. | Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | 2 |
| 15. | Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca | 5 |
| 16. | Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca | 3 |
| 17. | Școala Primară Sânmărghita, Com. Mica | 1 |
| 18. | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | 1 |
| 19. | Școala Gimnazială Suceagu, Com. Baciu | 1 |
| 20. | Grădinița cu Program Prelungit „Poienița” – Structura 1 Cluj-Napoca | 3 |
| 21. | Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești | 1 |
| 22. | Grădinița cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca | 1 |
| 23. | Grădinița cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda | 2 |
| 24. | Grădinița cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca | 2 |
| 25. | Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej | 1 |
| 26. | Grădinița cu Program Prelungit „Degețica” – Structura 1 Cluj-Napoca | 2 |
| 27. | Grădinița cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca | 1 |
| 28. | Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău | 4 |
| 29. | Școala Gimnazială Luna de Sus, Com. Florești | 2 |
| 30. | Grădinița cu Program Prelungit „Daisy” Cluj-Napoca | 1 |
| 31. | Grădinița cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai – Structura 1 Cluj-Napoca | 1 |
| 32. | Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca | 9 |
| 33. | Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca | 1 |
| 34. | Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej | 2 |
| 35. | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | 25 |
| 36. | Grădinița cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca | 3 |
| 37. | Grădinița cu Program Prelungit „Mămăruța” – Structura 1 Cluj-Napoca | 2 |
| 38. | Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești | 1 |
| 39. | Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca | 4 |
| 40. | Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca | 4 |
| 41. | Colegiul Tehnic Turda | 1 |
| 42. | Școala Gimnazială Gheorghieni, com. Feleacu | 2 |
| 43. | Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca | 3 |
| 44. | Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | 3 |
| 45. | Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu | 1 |
| 46. | Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor” Cluj-Napoca | 1 |
| 47. | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii | 1 |
| 48. | Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca | 8 |
| 49. | Grădinița cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca | 2 |
| 50. | Grădinița cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca | 1 |
| 51. | Școala Gimnazială Buza, Com. Buza | 1 |
| 52. | Grădinița cu Program Prelungit Florești, Com. Florești | 1 |
| 53. | Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca | 2 |
| 54. | Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | 7 |
| 55. | Școala Primară „Panda” Cluj-Napoca | 1 |
| 56. | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej | 9 |
| 57. | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej | 5 |
| 58. | Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” Cluj-Napoca | 1 |
| 59. | Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca | 2 |
| 60. | Clubul Sportiv Școlar „Liviu Rebreanu” Turda | 1 |
| 61. | Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca | 2 |
| 62. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | 23 |
| 63. | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | 13 |
| 64. | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | 5 |
| 65. | Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca | 6 |
| 66. | Grădinița cu Program Prelungit „Panda 2” Cluj-Napoca | 1 |
| 67. | Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca | 2 |
| 68. | Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca | 1 |
| 69. | Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | 7 |
| 70. | Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca | 3 |
| 71. | Școala Gimnazială Muntele Rece, com. Măguri Răcătău | 1 |
| 72. | Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca | 1 |
| 73. | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | 2 |
| 74. | Grădinița cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” – Structura 1 Cluj-Napoca | 2 |
| 75. | Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca | 4 |
| 76. | Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca | 3 |
| 77. | Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca | 1 |
| 78. | Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești | 6 |
| 79. | Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” – Structura 2 Cluj-Napoca | 1 |
| 80. | Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret” Cluj-Napoca | 1 |
| 81. | Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” – Structura 2 Cluj-Napoca | 2 |
| 82. | Grădinița Cu Program Prelungit „Camigo” Cluj-Napoca | 1 |
| 83. | Transylvania College The Cambridge International School In Cluj | 2 |
| 84. | Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca | 1 |
| 85. | Grădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla | 1 |
| 86. | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | 24 |
| 87. | Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | 2 |
| 88. | Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | 22 |
| 89. | Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca | 1 |
| 90. | Grădinița cu Program Prelungit „Junior” – Structura 1 Dej | 1 |
| 91. | Grădinița cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca | 3 |
| 92. | Grădinița cu Program Prelungit „Neghiniță” – Structura 1 Cluj-Napoca | 2 |
| 93. | Royal School In Transylvania | 1 |
| 94. | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii | 3 |
| 95. | Grădinița cu Program Prelungit „Neghiniță” – Structura 2 Cluj-Napoca | 1 |
| 96. | Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca | 1 |
| 97. | Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” – Structura 2 Cluj-Napoca | 1 |
| 98. | Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca | 1 |
| 99. | Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii | 1 |
| 100. | Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu | 1 |
| 101. | Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca | 6 |
| 102. | Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara | 1 |
| 103. | Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca | 8 |
| 104. | Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca | 1 |
| 105. | Școala Gimnazială Nr. 1 Dej | 2 |
| 106. | Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | 1 |
| 107. | Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca | 8 |
| 108. | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca | 6 |
| 109. | Școala Gimnazială Boian, Com. Ceanu Mare | 1 |
| 110. | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | 26 |
| 111. | Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca | 3 |
| 112. | Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda | 1 |
| TOTAL CLASE SUSPENDATE | 384 | |























