Executivul Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni liberali şi liderii PNL Cluj îşi bat joc de banii contribuabililor clujeni, după nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ-teritoriale, singurul criteriu pentru împărţirea lor fiind carnetul de partid.
“Daniel Buda, subalternul său Alin Tişe şi anonimii consilieri judeţeni liberali au girat o împărţire incorectă a fondurilor publice. Este vizibil pentru orice clujean de bună credinţă, că acolo unde PSD sau alt partid din opoziţie are primari, fondurile sunt aproximativ înjumătăţite.
Nu ştim unde s-au tranşat banii clujenilor, poate la sediul PNL Cluj, poate în blocul de pe strada Ploieşti, însă cu siguranţă ştim că aceste sume nu pot ascunde incapacitatea cronică a Consiliului Judeţean Cluj de a rezolva marile probleme ale Clujului, generate de incompetenţa şi corupţia din jurul liderilor PNL Cluj, din ultimii zece ani” a declarat deputatul Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj.
NOMINALIZAREA sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ-teritoriale
Nr. crt. | UAT | Suma alocată | Observații |
1 | CÂMPIA TURZII | 1480 (PNL) | din care: Dotări (costume) Centru Cultural Câmpia Turzii – 10 mii lei |
2 | DEJ | 895 (PSD) | din care: Grădinița cu program prelungit Piticot dotări – 6 mii lei Grădinița cu program normal Lumea Piticilor dotări – 6 mii lei Amenajare curte grădinița Viile Dejului si strada până la obiectiv – 10 mii lei |
3 | GHERLA | 895 (PSD) | din care: |
4 | TURDA | 895 (PSD) | din care: |
5 | HUEDIN | 1550 (PNL) | din care: |
6 | AGHIREŞU | 839 (PNL) | din care: |
7 | AITON | 425 (PSD) | |
8 | ALUNIŞ | 719 (PNL) | |
9 | APAHIDA | 425 (PSD) | |
10 | AŞCHILEU | 425 (PSD) | |
11 | BACIU | 425 (PSD) | |
12 | BĂIŞOARA | 719 (PNL) | |
13 | BELIŞ | 425 (PSD) | |
14 | BOBÎLNA | 425 (PSD) | |
15 | BONŢIDA | 819 (PNL) | din care: |
16 | BORŞA | 719 (PNL) | |
17 | BUZA | 980 (UDMR) | |
18 | CĂIANU | 445 (PSD) | din care: |
19 | CĂLĂRAŞI | 819 (PNL) | din care: |
20 | CĂLĂŢELE | 749 (PNL) | din care: |
21 | CĂMĂRAŞU | 425 (PSD) | |
22 | CĂPUŞU MARE | 819 (PNL) | din care: |
23 | CĂŞEIU | 464 (PSD) | |
24 | CĂTINA | 455 (PSD) | din care: |
25 | CEANU MARE | 425 (PSD) | |
26 | CHINTENI | 425 (PSD) | |
27 | CHIUIEŞTI | 719 (PNL) | |
28 | CIUCEA | 719 (PNL) | |
29 | CIURILA | 719 (PNL) | |
30 | CÎŢCĂU | 719 (PNL) | |
31 | COJOCNA | 347 (PNŢCD) | din care: |
32 | CORNEŞTI | 425 (PSD) | |
33 | CUZDRIOARA | 707 (PSD) | |
34 | DĂBÂCA | 719 (PNL) | |
35 | FELEACU | 455 (PSD) | din care: Reparații DC Feleacu -Casele Micești – 5 mii lei |
36 | FIZEŞU GHERLII | 719 (PNL) | |
37 | FLOREŞTI | 754 (PNL) | din care: Amenajare spațiu de joacă gradinița Luna – 10 mii lei |
38 | FRATA | 719 (PNL) | |
39 | GEACA | 739 (Geaca) | din care: |
40 | GILĂU | 465 (PSD) | din care: |
41 | GÎRBĂU | 819 (PNL) | din care: |
42 | IARA | 719 (PNL) | |
43 | ICLOD | 425 (PSD) | |
44 | IZVORU CRIŞULUI | 980 (UDMR) | |
45 | JICHIŞU DE JOS | 425 (PSD) | |
46 | JUCU | 515 (PSD) | din care: |
47 | LUNA | 425 (PSD) | |
48 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 719 (PNL) | |
49 | MĂNĂSTIRENI | 425 (PSD) | |
50 | MĂRGĂU | 425 (PSD) | |
51 | MĂRIŞEL | 625 (PSD) | din care: |
52 | MICA | 455 (PSD) | din care: |
53 | MIHAI VITEAZU | 980 (UDMR) | |
54 | MINTIU GHERLII | 425 (PSD)Car | |
55 | MOCIU | 749 (PNL) | din care: |
56 | MOLDOVENEŞTI | 980 (UDMR) | |
57 | NEGRENI | 719 (PNL) | |
58 | PĂLATCA | 719 (PNL) | |
59 | PANTICEU (PSD) | 425 | |
60 | PETREŞTII DE JOS | 719 (PNL) | |
61 | PLOSCOŞ | 719 (PNL) | |
62 | POIENI | 719 (PNL) | |
63 | RECEA CRISTUR | 719 (PNL) | |
64 | RÎŞCA | 719 (PNL) | |
65 | SĂCUIEU | 325 (ALDE) | |
66 | SĂNDULEŞTI (PSD) | 425 | |
67 | SĂVĂDISLA | 980 (UDMR) | |
68 | SIC | 970 | |
69 | SÂNCRAIU | 980 (UDMR) | |
70 | SÂNMĂRTIN (PSD) | 425 | |
71 | SÎNPAUL | 719 (PNL) | |
72 | SUATU | 980 (UDMR) | |
73 | TRITENII DE JOS (PSD) | 425 | |
74 | TURENI | 839 (PNL) | din care: |
75 | ŢAGA | 719 (PNL) | |
76 | UNGURAŞ | 980 (UDMR) | |
77 | VAD | 719 (PNL) | |
78 | VALEA IERII | 719 (PNL) | |
79 | VIIŞOARA | 687 (PSD) | din care: |
80 | VULTURENI | 746 (PNL) | din care: |
| TOTAL | 54198 |
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

























