Potaissa Turda va evolua mâine, începând cu ora 18:00, pe teren propriu, în fața celor de la CSM Bacău, într-o partidă ce va conta pentru etapa a XXIII-a, din Liga Zimbrilor.
Turdenii vin după o serie excelentă de trei meciuri, în care au câștigat cu CSM București, CSM Oradea și CSM Vaslui, și a remizat cu ocupantele locurilor 2 și 3 (CSM Constanța și Minaur Baia Mare).
De partea cealaltă, CSM Bacău a pierdut patru din ultimele cinci meciuri (Minaur Baia Mare, CSM Vaslui, CSM Constanța și CSU Suceava), reușind să câștige cu CSM București.
Duelul de mâine va fi arbitrat de o brigadă din București, formată din Doru Manea și Radu Iliescu. Observator din partea FRH va fi Toma Pleșa.
Potaissa Turda – CSM Bacău va fi în direct pe TurdaNews, mâine, de la ora 18:00.
Bilete pentru jocul de mâine se găsesc la cafeneaua „Corso” din centrul municipiului Turda. Cu o oră înainte de startul meciului vor putea fi achiziționate de la sala „Gheorghe Barițiu”.
sursă foto: Simion Tătaru/www.ActionFoto.ro
| Etapa 23 | |||
| 31.03 | 16:00 | Poli Timișoara – CSM București | |
| 31.03 | 17:30 | Steaua București – CSU Suceava | ProArena |
| 31.03 | 18:00 | CSM Odorhei – Minaur Baia Mare | |
| 01.04 | 15:45 | HC Buzău – CSM Constanța | ProArena |
| 01.04 | 17:30 | Dinamo București – CSM Vaslui | ProArena |
| 01.04 | 18:00 | CSM Focșani – CSM Oradea | |
| 01.04 | 18:00 | Potaissa Turda – CSM Bacău | TurdaNews |
Clasament – Liga Zimbrilor:
| 1. | Dinamo București | 21 | 21 | 0 | 0 | 792-597 | +195 | 63p |
| 2. | CSM Constanța | 22 | 16 | 3 | 3 | 671-572 | +99 | 51p |
| 3. | Minaur Baia Mare | 22 | 16 | 1 | 5 | 671-572 | +51 | 49p |
| 4. | Steaua București | 22 | 14 | 1 | 7 | 673-624 | +49 | 43p |
| 5. | CSM Focșani | 22 | 12 | 4 | 6 | 606-608 | -2 | 40p |
| 6. | CSM București | 21 | 13 | 0 | 8 | 588-571 | +17 | 39p |
| 7. | Potaissa Turda | 22 | 11 | 3 | 8 | 623-620 | +3 | 36p |
| 8. | CSM Bacău | 22 | 8 | 2 | 12 | 616-664 | -48 | 26p |
| 9. | HC Buzău | 22 | 8 | 1 | 13 | 607-649 | -42 | 25p |
| 10 | CSU Suceava | 22 | 7 | 3 | 12 | 655-664 | -9 | 24p |
| 11. | CSM Vaslui | 22 | 7 | 2 | 13 | 609-639 | -30 | 23p |
| 12. | Poli Timișoara | 22 | 7 | 1 | 14 | 621-677 | -56 | 22p |
| 13. | CSM Odorhei | 22 | 1 | 1 | 20 | 619-738 | -119 | 4p |
| 14. | CSM Oradea | 22 | 1 | 0 | 21 | 609-717 | -108 | 3p |
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
























