Potaissa Turda va evolua mâine, începând cu ora 11:00, contra celor de la Steaua București, într-un meci ce va conta pentru etapa a X-a, din Liga Zimbrilor.
Turdenii ocupă locul 4 al clasamentului, cu 21 de puncte, în timp ce „militarii” se află pe locul 2, cu trei puncte mai mult. Bucureștenii au pierdut o singură partidă în acest sezon (la Constanța), însă au câștigat greu etapa precedentă, 28-27 cu Buzău.
De partea cealaltă, Turda are o serie de cinci victorii consecutive, și poate egala în clasament formația bucureșteană.
Partida de mâine se va disputa fără spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus.
Jocul de mâine va fi arbitrat la centru de o brigadă din Constanța, formată din Mihai Moldoveanu și Adrian Georgescu. Observator din partea FRH va fi Marius Barcan, din Craiova.
Potaissa Turda – Steaua București va fi în direct pe TVR 2, mâine, începând cu ora 11:00.
| Etapa 10 | |||
| 13.11 | 17:00 | HC Buzău – Dinamo București | 24-35 |
| 14.11 | 11:00 | Potaissa Turda – Steaua București | |
| 14.11 | 15:30 | CSM București – Minaur Baia Mare | |
| 14.11 | 17:00 | Poli Timișoara – CSM Bacău | |
| 14.11 | 17:30 | CSU Suceava – HC Dobrogea Sud | |
| 14.11 | 18:00 | Universitatea Cluj – CSM Vaslui | |
| 14.11 | 18:30 | CSM Focșani – CSM Alexandria |
Clasament:
| 1. | Dinamo București | 10 | 10 | 0 | 0 | 347-262 | +85 | 30p |
| 2. | Steaua București | 9 | 8 | 0 | 1 | 264-229 | +34 | 24p |
| 3. | Dobrogea Sud | 9 | 7 | 1 | 1 | 233-205 | +28 | 22p |
| 4. | Potaissa Turda | 9 | 7 | 0 | 2 | 269-244 | +25 | 21p |
| 5. | CSM Focșani | 9 | 6 | 1 | 2 | 249-240 | +9 | 19p |
| 6. | Minaur Baia Mare | 9 | 6 | 1 | 2 | 241-236 | +5 | 19p |
| 7. | CSM București | 9 | 4 | 0 | 5 | 255-245 | +10 | 12p |
| 8. | HC Buzău | 10 | 4 | 0 | 6 | 270-297 | -27 | 12p |
| 9. | CSU Suceava | 9 | 3 | 0 | 6 | 250-257 | -7 | 9p |
| 10. | CSM Vaslui | 9 | 3 | 0 | 6 | 242-258 | -16 | 9p |
| 11. | CSM Bacău | 9 | 2 | 1 | 6 | 248-265 | -17 | 7p |
| 12. | Poli Timișoara | 9 | 1 | 0 | 8 | 243-272 | -29 | 3p |
| 13. | Universitatea Cluj | 9 | 1 | 0 | 8 | 236-298 | -62 | 3p |
| 14. | CSM Alexandria | 9 | 0 | 0 | 9 | 222-261 | -39 | 0p |
sursă foto: Mircea Roșca/Action Foto























