Potaissa Turda va întâlni mâine, de la ora 17:30, în deplasare, pe HC Dobrogea Sud, în derby-ul etapei a XII-a, din Liga Națională de handbal masculin.
Din lotul echipei turdene nu face parte Alexandru Laslo, accidentat. De asemenea, și Nenad Savic are unele probleme musculare, însă sunt șanse ca pivotul Potaissei să joace mâine, la Constanța.
Potaissa Turda ocupă locul al treilea al clasamentului, în timp ce HC Dobrogea Sud se află pe primul loc.
Înaintea partidei de mâine, pivotul Turzii, Nenad Savic, ne-a declarat: „Vom avea un meci foarte greu la Constanța, este o echipă extrem de puternică acolo. Este clar că HC Dobrogea se bate la titlu anul acesta. Vom juca meci de meci la victorie, inclusiv cel de la Constanța.”
Partida va fi arbitrată de Georgian Baducu și Răzvann Voicu, ambii din Buzău. Observatorul partidei va fi Viorel Dobre, din București.
HC Dobrogea Sud – Potaissa Turda va fi în direct pe DolceSport și DigiSport, mâine, de la ora 17:30.
Etapa a XII-a
| 16.11 | 16:00 | HC Adrian Petrea Reșița – Poli Timișoara |
| 16.11 | 18:00 | HC Odorhei – CSM Făgăraș |
| 16.11 | 18:00 | CSU Suceava – CSM București |
| 16.11 | 18:30 | HC Vaslui – Steaua București |
| 16.11 | 19:00 | Dunărea Călărași – CSM Satu Mare |
| 17.11 | 17:30 | HC Dobrogea Sud – Potaissa Turda |
| 20.11 | 11:15 | Dinamo București – CSM Focșani |
Clasament, LNMH
| 1. | HC Dobrogea Sud | 11 | 324-267 | +57 | 30p |
| 2. | Dinamo București | 11 | 352-312 | +40 | 26p |
| 3. | Potaissa Turda | 11 | 344-295 | +49 | 25p |
| 4. | HC Odorhei | 11 | 305-294 | +11 | 23p |
| 5. | CSM București | 11 | 303-276 | +27 | 18p |
| 6. | Steaua București | 11 | 306-299 | +7 | 18p |
| 7. | HC Vaslui | 11 | 297-308 | -11 | 18p |
| 8. | CSU Suceava | 11 | 306-293 | +13 | 15p |
| 9. | Poli Timișoara | 11 | 284-274 | +10 | 14p |
| 10. | Dunărea Călărași | 11 | 293-298 | -5 | 13p |
| 11. | CSM Focșani | 11 | 267-297 | -30 | 11p |
| 12. | HC Adrian Petrea Reșița | 11 | 272-312 | -40 | 7p |
| 13. | CSM Satu Mare | 11 | 264-326 | -62 | 3p |
| 14. | CSM Făgăraș | 11 | 238-304 | -66 | 3p |






