Gala Excelenței a luat naștere din dorința municipalității de a susține performanțele în educație și sport. Astfel, au fost premiați elevii și sportivii cu rezultate deosebite obținute în perioada 2021-2022.
În prima zi au fost decernate premii pentru peste 70 de elevi. Categoriile premiate au fost șefi de promoție, cea mai mare medie la evaluarea națională și bacalaureat, 10/materie bacalaureat, 10/materie evaluare națională și locurile I, II, III de la concursurile internaționale.
Cea de-a doua zi a reunit peste 50 de elevi turdeni cu rezultate de excepție la concursuri naționale, județene și interjudețene. Totodată, ne-am dorit să încurajăm și activitatea desfășurată de Clubul Copiilor. Așadar am oferit certificate de excelență tuturor celor care în 2021-2022 au participat la diverse concursuri.
Ultima zi de gală a fost despre sportivii noștri care au obținut medalii la nivel mondial, internațional și național.
Premiile din acest an au fost oferite cu ajutorul sponsorilor: NOVA POWER AND GAS, Electrogrup, Salina Turda, Nello Construct, Compania de Apă Arieș, DDD INSECTO, IAR CONCEPT STUDIO. Premiile acordate au fost diplome, medalii și premii în bani.
Matei Cristian, primarul municipiului Turda:
„Prin aceste premii ne dorim să motivăm toți elevii să obțină noi performanțe atât la școală cât și în sportul pe care îl practică. Totodată, fie că vorbim de sportivi sau de elevi merituoși fiecare dintre ei merită aprecierea noastră. Pentru orice copil sau profesor este foarte important să se simtă apreciat pentru ceea ce face. Alături de echipa mea, încă din 2016, depun toate eforturile pentru modernizarea infrastructurii educaționale și sportive din oraș, dar pe lângă aceste demersuri consider că este foarte important să-i aducem în lumina reflectoarelor și să-i felicităm public pentru toate realizările. Ei sunt viitorul Turzii și merită toată recunoștința noastră. Îi felicit încă o dată pe toți și le doresc mult succes în tot ceea ce și-au propus!„
JOI 17 NOIEMBRIE 2022 DIRECTORI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ||
NUME | PRENUME | UNITATE INVATAMANT |
FENEȘAN | DIANA | GRĂDINITA ,,POIANA CU CASTANI’’ |
RĂDUȚIU | CRINA | GRĂDINIȚA ,,DR.I.RAȚIU’’ |
BUNEA | LUBIANA | GRĂDINIȚA ,,PRICHINDELUL ISTEȚ’’ |
TRIF | GABRIELA | GRĂDINIȚA ,,SFÂNTA MARIA’’ |
ONEȚ | MIRELA | GRĂDINIȚA ,, CĂSUȚA PITICILOR’’ |
MATEI | GIANINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TEODOR MURĂȘANU’’ |
PICOVICI | MARIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TEODOR MURĂȘANU’’ |
MORAR | OLGA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ANDREI ȘAGUNA ’’ |
BIA | MONICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU’’ |
MITROI | DANIELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU’’ |
BULGAROV | DANIELA | ȘCOALA GIMNAZIALA ,,HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN’’ |
ANDREICA | CĂTĂLIN | ȘCOALA GIMNAZIALA ,,HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN’’ |
BEREKMERI | CAMELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN OPRIȘ ’’ |
SUAMEȘ | DĂNILĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN OPRIȘ ’’ |
TIRON | MARIA | SCOALA PROFESIONALĂ ,,POIANA’’ |
SASZ | EDITH | COLEGIUL ,,TEHNIC’’ TURDA |
PLEȘOIU | VIORICA | COLEGIUL TEHNIC TURDA |
MATEESCU | DORU | COLEGIUL ,,TEHNIC’’ TURDA – IN MEMORIAM |
GAVRILESCU | TIMEEA | COLEGIUL ,, EMIL NEGRUȚIU ’’ –nu vine |
STAN | FLORIN | COLEGIUL ,, EMIL NEGRUȚIU ’’ |
JOZAN | ELISABETA | LICEUL TEORETIC ,,JOSIKA MIKLOS” TURDA |
ANDREICA | CODRUȚA | COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI VITEAZUL ’’ |
POTORA | FLORIN | COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI VITEAZUL ’’ |
CANDREA | ANGELA | LICEUL TEORETIC ,,LIVIU REBREANU ’’ |
ȘEFI DE PROMOȚIE
Nr. crt. | Școala de proveniență | Nume elev |
1 | SCOALA GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU’’,TURDA | MARGINE ARIANA MARILU |
2 | CISTELECAN MARIA RODICA | |
3 | SCOALA GIMNAZIALA ,,ANDREI ȘAGUNA’’ TURDA | CSOMAI EMILIA ELISABETH |
4 | BUJOR SEPTIMIU MIHAI | |
5 | SCOALA GIMNAZIALĂ ,,TEODOR MURĂȘANU’’ TURDA | MÎNICAN BOGDAN |
6 | GHIȘA ANDREEA OANA | |
7 | POPESCU BOGDAN TUDOR | |
8 | RĂDULESCU BEATRICE MARIA | |
9 | SCOALA GIMNAZIALĂ,, HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN ‘’TURDA | BALMOȘ EMA DIANA |
10 | COVACIU BOGDANA ȘTEFANIA | |
11 | SCOALA GIMNAZIALĂ ,, IOAN OPRIȘ’’, TURDA | CIUTUREANU DAVID GABRIEL |
12 | PAP BLANCA MARIA | |
13 | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZU TURDA | LEAȘ DENISA CRISTINA (gimnaziu) |
14 | POP EMANUELA MARIA (gimnaziu) | |
15 | ROȘA DAVID (liceu) | |
16 | LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU TURDA | JELADE ALIN-ALEXANDRU |
17 | RUS ALINA SORINA | |
18 | COLEGIUL EMIL NEGRUȚIU | FANDARAC LĂCRIMIOARA ESTERA |
19 | COLEGIUL TEHNIC TURDA | TRIF MARIA ANDREEA |
20 | LICEUL TEORETIC „JOSIKA MIKLOS” TURDA | MARTON EVELYN-KAMILLA |
21 | MANASES INGRID-ZSELIKE |
CEA MAI MARE MEDIE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL | MURARU REBECA-NAOMI | CEA MAI MARE MEDIE LA BACALAUREAT |
SCOALA GIMNAZIALA IOAN OPRIS | CIUTUREANU DAVID GABRIEL E la liceu la București, duce numele Turzii mai departe | CEA MAI MARE MEDIE LA EVALUARE NATIONALA |
ELEVII CARE OBȚINUT NOTE DE 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ PE DISCIPLINE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN OPRIȘ | CRIȘAN DARIA MARIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | PREDUT ALINA CAMELIA |
ȚIGĂNILĂ PAUL CRISTIAN | MATEMATICĂ | TRIF RADU | |
PATAKI DRAGOȘ IOAN | MATEMATICĂ | TRIF RADU | |
SCOALA GIMNAZIALA TEODOR MURASANU | GHIȘA ANDREEA OANA | MATEMATICA | CRINA MIREA |
POPESCU BOGDAN TUDOR | MATEMATICA | CRINA MIREA | |
RĂDULESCU BEATRICE MARIA | MATEMATICA | CRINA MIREA |
ELEVII CARE AU OBȚINUT NOTE DE 10 LA BACALAUREAT PE DISCIPLINE
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL | 1. BABA LARISA-ALISA | ISTORIE, | TOPÂRCEANU LUCICA |
LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE | |||
2. BOLBOACĂ ROBERT-DANIEL | GEOGRAFIE | IOSOF GABRIELA-DOCHIȚA | |
3. BUDUGAN ANDREI – ALEX | ISTORIE | TOPÂRCEANU LUCICA | |
4. BUMB LORENA-MĂDĂLINA | BIOLOGIE | MÎNICAN LIGIA | |
5. BUTAȘ RAFAEL-DORIAN | MATEMATICĂ | DAN MONICA | |
6. CENAN LUANA-SARA | ISTORIE, SOCIOLOGIE | TOPÂRCEANU LUCICA NECHITEAN CRISTIAN | |
7.COCAN CRISTIANA-ALISSA | ISTORIE | TOPÂRCEANU LUCICA | |
8. CRIȘAN MARIA-ALEXANDRA | BIOLOGIE | MÎNICAN LIGIA | |
9. DOGARU DARIUS-COSTIN | ISTORIE | TOPÂRCEANU LUCICA | |
10. FAUR UCU-MIHAI | BIOLOGIE | CECLAN MARIA | |
11. FENEȘAN DARIA-GEORGIANA | INFORMATICA | MIRON FLORIN/ POP DANIELA-MARIA | |
12. IOVU ILINCA-ANDREEA | BIOLOGIE | MINICAN LIGIA | |
13. KADAR DIANA-CRISTINA | ISTORIE | TOPÂRCEANU LUCICA | |
14. LAZĂR BIANCA-MARIA | INFORMATICA | MIRON FLORIN/ POP DANIELA-MARIA | |
15. LUCA S.M. MARIUS-CONSTANTIN | INFORMATICA | MIRON FLORIN/ POP DANIELA-MARIA | |
16. LUP DARIUS-ADRIAN | MATEMATICA,BIOLOGIE | SIMONCA SIMONA MATE CECLAN MARIA BIOLOGIE | |
17. MOLDOVAN DANIEL-CRISTIAN | SOCIOLOGIE | NECHITEAN CRISTIAN | |
18 MOLDOVAN DARIA-NATALIA | BIOLOGIE | MÎNICAN LIGIA | |
19. PALEOCA MARIA-CRISTINA | SOCIOLOGIE | NECHITEAN CRISTIAN | |
20. POPA DRAGOȘ-CĂLIN | ISTORIE | TOPÂRCEANU LUCICA | |
21. ROȘA DAVID | MATEMATICA | DAN MONICA | |
22. SZABO ANDREEA-GEORGIANA | INFORMATICA | MIRON FLORIN/ POP DANIELA-MARIA | |
23. ZĂHAN DIANA-GABRIELA | BIOLOGIE | CECLAN MARIA | |
LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU | 24. BOTHAZĂ DIANA CORINA-nu vine | BIOLOGIE | PETEAN DELIA- NU VINE |
25. DIVRICEAN ALEXIA- nu vine | BIOLOGIE | PETEAN DELIA-NU VINE | |
26. FAUR ANDREI DENIS-nu vine | BIOLOGIE | PETEAN DELIA-NU VINE | |
27. RUS ALINA SORINA | ISTORIE | RIGMAN CIPRIAN-NU VINE |
CONCURSURI INTERNAȚIONALE
1 | ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU | POP DARIAN | DIVERSITATE CULTURALA IN SPAȚIUL GEOGRAFIC EUROPEAN | II | BILCU MIRCEA ALIN |
2 | ILIE DAN | DIVERSITATE CULTURALA IN SPAȚIUL GEOGRAFIC EUROPEAN | II | BILCU MIRCEA ALIN | |
3 | SUCIU REBECA | DIVERSITATE CULTURALA IN SPAȚIUL GEOGRAFIC EUROPEAN | III | BILCU MIRCEA ALIN | |
4 | NICOARĂ ADELINA | DIVERSITATE CULTURALA IN SPAȚIUL GEOGRAFIC EUROPEAN | III | ||
5 | CRISAN IULIA | DIVERSITATE CULTURALA IN SPAȚIUL GEOGRAFIC EUROPEAN | II | ||
6 | ȘCOALA GIMNAZIALA HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN | RUS DANI RĂZVAN | CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PROGRAMARE WORLD SCRATCH CHALLENGE 2022 | III | ȚANDEA CARMEN |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN OPRIS | Străjan Andrei Mihai | Concursul Internaţional de Matematică UPPER SCHOOL | I | Trif Radu Nicolae |
8 | Bucur Cristiana Elena | Concursul Internaţional de Matematică UPPER SCHOOL | II | Trif Radu Nicolae | |
9 | Breabăn Maia | Concursul Internaţional de Matematică UPPER SCHOOL | III | Trif Radu Nicolae | |
10 | Srăjan Andrei Mihai | LUMINA MATH | II | Trif Radu Nicolae | |
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR MURĂȘANU | MOLDOVAN ARIANNA | My City – Suwon, Coreea de Sud | II | PICOVICI MARIANA |
12 | OLCSVARI ARON | Concurs / online, Buzău, febr.2022, „Împreună oferim zâmbete”: | I | PICOVICI MARIANA | |
13 | CONSTANTINESCU DANIEL | Concurs / online, Buzău, febr.2022, „Împreună oferim zâmbete”: | II | PICOVICI MARIANA | |
GĂZDAC PAUL | CONCNCURS ,,ART FROM HEART | II | BÎLCU ALIN | ||
14 | CRIȘAN DENIS | Concurs / online, Buzău, febr.2022, „Împreună oferim zâmbete”: | II | PICOVICI MARIANA | |
15 | 1.BOZDOG MIHNEA 2.PĂTĂCEAN CORINA 3.SOPORAN DARIUS 4.MÎNICAN BOGDAN 5.POP RAZVAN 6.BOLBOACA ALICE | Concurs internațional de eseuri engleza : Hitchhiker’s guide to the cyberspace | I | BUZILA CRISTINA+ MATEI GIANINA | |
16 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL | CHIRIAC IULIA ANDREEA
| CONFERENCE OF YOUNG SCIENCE
| II | MINICAN LIGIA/GEORGESCU DUMITRU |
VINERI
18 NOIEMBRIE
CONCURSURI NAȚIONALE
Nr. crt. | Școala de proveniență | Nume elev | Denumire concurs | Premiul | Profesor |
1 | ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU | CRIȘAN SERGIU | ESEU PENTRU PACE WE ARE ALL CONNECTED | I | MIC LOREDANA |
2 | MANCIU CIPRIAN | CANGURUL LIMBA ENGLEZĂ | I | MIC LOREDANA | |
3 | GHERMAN TUDOR | CANGURUL LIMBA ENGLEZĂ | II | MIC LOREDANA | |
4 | CALO DANIEL | CANGURUL LIMBA ENGLEZĂ | III | MIC LOREDANA | |
5 | POP DARIAN | CANGURUL LIMBA ENGLEZĂ | III | MIC LOREDANA | |
POPA ERICA | CANGURUL LIMBA ENGLEZA | III | MIC LOREDANA | ||
ONACĂ DAVID | ZÂMBET DE COPIL IN ZBOR | II | BÎLCU ALIN | ||
6 | POGACEAN DANUT | CANGURUL LIMBA ENGLEZĂ | III | MIC LOREDANA | |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALA HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN | RUS DANI RĂZVAN | OLIMPIADA DIGITALĂ DE SCRATCH-GAME-SCRIPT | I | LUTSCH CAMELIA |
8 | POPA DIANA | CONCURS COMPER LIMBA ROMÂNĂ | II | RAD MONICA | |
9 | ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN OPRIS | Cioban Alina Maria | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MENȚIUNE | MACAVEI IOANA CAMELIA |
10 | Coman Nicole Alexia | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
11 | Demeter Diana Maria | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
12 | Sălăjan Nerea Alexandra | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
13 | Urdă Teodora Anamaria | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
14 | Luca Deac Larisa-Georgiana | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
15 | Pop Diana Andreea | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
16 | Soporan Daria Iulia | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
17 | Trif Ariana Maria | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – VOLEI FETE | MACAVEI IOANA CAMELIA | ||
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR MURĂȘANU | MOCAN FLAVIU | Concurs Național de Eseuri ed a XVII-a 2022 Ce ar face personajul tău preferat de poveste dacă ar vizita Turda | I | VESA CAMELIA |
19 | POPA ANTONIA | Concurs Național de Eseuri ed a XVII-a 2022 Ce ar face personajul tău preferat de poveste dacă ar vizita Turda | II | VESA CAMELIA | |
20 | AMAXINOAEI NICOLETA | Concurs Național de Eseuri ed a XVII-a 2022 Ce ar face personajul tău preferat de poveste dacă ar vizita Turda | III | VESA CAMELIA | |
21 | AMAXINOAEI BIANCA | Concurs Național de Eseuri ed a XVII-a 2022 Ce ar face personajul tău preferat de poveste dacă ar vizita Turda | MENȚIUNE | VESA CAMELIA | |
22 | LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU | MAIER IOANA ALEXANDRA | Concurs național de creațieartistică „Zâmbet de copilînzbor de fluturi” | III | PICOVICI ALEXANDRU |
23 | NICOARĂ DENISA | Concurs național de creațieartistică „Zâmbet de copilînzbor de fluturi” | III | BAL VIOLETA | |
24 | Marc Oana-Stefania | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
25 | Latco Flaviu-Claudiu | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
26 | Latco Stefan-Darius | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
27 | Ciava Raul-Daniel | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
28 | Linca Emanuel-Cosmin | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
29 | Misaras Alicia-Roxana | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
30 | Nelega Maia-Elena | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
31 | Mardare Beniamin | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
32 | Trifa Daniel-Teodor | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa NATIONALA | IV | POP COSMIN BOGDAN | |
33 | COLEGIUL EMIL NEGRUTIU | HAPA DUMITRU DANIEL | Olimpiada de Agricultura -Creșterea animalelor | II | CREȚU IOANA |
34 | CENAN DIANA ANDREEA | Olimpiada de Agricultura -Creșterea animalelor | MENȚIUNE | CREȚU IOANA | |
35 | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL | CHIRIAC IULIA ANDREEA | Conurs Interdisciplinar Conference of Young Scientist | I | MINICAN LIGIA GEORGESCU DUMITRU |
36 | CHIRIAC IULIA ANDREEA | Conurs Interdisciplinar Conference of Young Scientist | MENTIUNE SECTIUNEA POSTERE LIFE SCIENCE | MINICAN LIGIA GEORGESCU DUMITRU | |
37 | POP TEODORA SIMINA | CONCURS NATIONAL DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE „IONEL TEODOREANU ”, IASI, 12-15 MAI 2022 | III | POP SIMONA | |
38 | PETEAN IRINA | CONCURS NAȚIONAL | I | PICOVICI ALEXANDRU | |
39 | |||||
40 | LICEUL TEORETIC JOSIKA MIKLOS | GALL ARPAD CSABA | CONCURSUL NATIONAL DE FIZICA ALFA SI OMEGA | MENTIUNE |
VINERI 18 NOIEMBRIE 2022
CONCURSURI JUDEȚENE
Nr. crt. | Școala de proveniență | Nume elev | Denumire concurs | PREMIU | Profesor |
1 | ȘCOALA GIMNAZIALA HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN | FEKETE ȘTEFAN | OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ | II | ȚANDEA CARMEN |
2 | ROȘIAN LAURA | DESCOPERĂ O LUME SĂNĂTOASĂ | II | STAN DIANA | |
3 | ȘCOALA PROFESIONALĂ POIANA | STOICA PANTI DRAGOȘ | OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI | I | JIMBA MARGARETA |
4 | RUJA CRISTINA | OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI | II | JIMBA MARGARETA | |
5 | HOCA EMILIA | OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI | III | JIMBA MARGARETA | |
16 | SCOALA GIMNAZIALA IOAN OPRIS | Pataki Dragoș | OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR – ȘAH | II | MACAVEI IOANA CAMELIA |
17 | Moldovan Ana Cristina | FIZICA IN IMAGINI | I | Bukos Gabriela | |
18 | Păcurar Patricia Larisa | FIZICA IN IMAGINI | I | Bukos Gabriela | |
19 | Şerb Maria Serena | FIZICA IN IMAGINI | I | Bukos Gabriela | |
20 | LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU | CHEȚAN DAVID, MAJOR TIMEEA-ANDREEA, IURIAN LIA-DIANA, MICLEA ALEX-GABRIEL, POPA ALEXANDRU-STELIAN, CRISAN ALEXANDRA | SANITARII PRICEPUȚI | I | PETEAN DELIA-nu vine |
21 | ONAC MANUEL CIPRIAN | Limba engleza- Concursul “Olimpiadele comunicarii” | II | TRIF MONICA | |
22 | ONAC MANUEL CIPRIAN | Concursuljudetean “Stand up for your rights!” | III | TRIF MONICA | |
23 | NEGRUTIU DARIA MARIA | Concursuljudetean “Stand up for your rights!” | III | BILCZ SILVIA | |
24 | NAN ELISA CRISTINA | Concursuljudetean “Stand up for your rights!” | III | BILCZ SILVIA | |
25 | ANCA STEFANIA | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa JUDETEANA, | I | POP COSMIN BOGDAN | |
26 | MOLDOVAN MARIO ALEXANDRU | Pregatire sportiva teoretica, olimpiadaJudeteana | II | POP COSMIN BOGDAN | |
27 | TOADER DELIA ANDRADA | Pregatire sportiva teoretica, olimpiadaJudeteana | III | POP COSMIN BOGDAN | |
28 | BASTIUREA ADRIAN | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | MARIAN RAUL | |
29 | SEBASTIAN BODEA | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana | I | MARIAN RAUL | |
30 | HARSAN BOGDAN | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | MARIAN RAUL | |
31 | ARION DENIS | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | MARIAN RAUL | |
32 | ZVARIC ALEX-DORIAN | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana | I | MARIAN RAUL | |
33 | RUSU DARIUS | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | MARIAN RAUL | |
34 | BARBOSU CRISTIAN | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | MARIAN RAUL | |
35 | BUSUIOC CRISTIAN | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | MARIAN RAUL | |
36 | GRINDEAN SEBASTIAN | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | POP COSMIN BOGDAN | |
37 | DANCIU ANDREI | Handbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, fazajudeteana |
I | POP COSMIN BOGDAN | |
38 | ZVARIC ALEX-DORIAN | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
39 | CHEREJDI-BACIU JAVIER | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
40 | GHIP COSMIN-ALEXANDRU | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar | II
| TRIF BIANCA | |
41 | BUSUIOC RAZVAN | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
42 | LATCO STELIAN-DARIUS | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
43 | GRINDEAN SEBASTIAN | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
44 | GOIA ROBERT | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
45 | MICU MIHAI | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
46 | DEIAC SERGIU-LUCIAN | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
47 | COCAN TUDOR | Baschet baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
II | TRIF BIANCA | |
48 | FLESER RAZVAN | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
49 | FILIP DANIEL-MARIAN | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
50 | LATCO FLAVIU | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
51 | BURAN ANDREI | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
52 | CIAVA RAUL | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar | III | POP COSMIN BOGDAN | |
53 | TANDEA RARES | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III
| POP COSMIN BOGDAN | |
54 | BERCKEZI LORAND | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
55 | BALAS ALEXANDRU | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
56 | PAVEL DARIUS | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
57 | SAVU ALEX | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a SportuluiScolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
58 | CRISTEA MIRCEA | Fotbal baieti – Olimpiada Nationala a Sportului Scolar |
III | POP COSMIN BOGDAN | |
59 | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL | POP SIMINA | OLIMPIADA – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
II | POP SIMONA |
60 | COJAN OLGA | OLIMPIADA – LIMBA ENGLEZĂ | III | INCZE DANIELA | |
61 | BORSA ANDREI | GEOGRAFIE | II | IOSOF GABRIELA | |
62 | CORSAU LAVINIA | GEOGRAFIE | III | IOSOF GABRIELA | |
63 | MINCU SMARANDA | OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR, SAH |
I | PAMFILIE FLAVIU | |
GHERMAN ALEXANDRU | CONCURS INTERNATIONAL DE MATEMATICA LUMINA MATH – editia a XXV – FAZA JUDETEANA |
III | SIMONCA SIMONA | ||
SIMONCA FLORIAN | CONCURS INTERNATIONAL DE MATEMATICA LUMINA MATH – editia a XXV – FAZA JUDETEANA |
I | SIMONCA SIMONA | ||
MICLĂUȘ TUDOR | REPREZENTANT -ECHIPA DE ROBOTICĂ CYBER PUNK ROBOTICS- CONCURS BRD FIRST TECH CHALLENGE – CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ |
I | |||
64 | ROȘA DAVID | FIZICA | I | GEORGESCU DUMITRU | |
65 | RUSSO DARIA | CROSS –faza județeană | II | PAMFILIE FLAVIU | |
65 | SCOALA GIMNAZIALA TEODOR MURASANU | LUCA DENISA | Concurs mai aproape de Ion Creanga |
I | PICOVICI MARIANA |
CONCURSURI INTERJUDEȚENE
1 | ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU | MANCIU ENEA | MASCA IN IMAGINAȚIA COPIILOR | I | BILCU MIRCEA ALIN |
2 | VOMIR MONICA | MASCA IN IMAGINAȚIA COPIILOR | II | BILCU MIRCEA ALIN | |
3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR MURĂȘANU | POPA ANTONIA | „Imagini rurale și urbane în contextul actual”, Șc.Gimn. Dumbrava, jud. Timiș | I | PICOVICI MARIANA |
4 | MOCAN FLAVIU | „Imagini rurale și urbane în contextul actual”, Șc.Gimn. Dumbrava, jud. Timiș | II | PICOVICI MARIANA | |
5 | VASLABAN NECTARIE | Masca in imaginatia copiilor- Clubul copiilor Sabaoani, jud. Neamt | I | BîlcuMirceaAlin | |
6 | ONYEJUWA PAUL | Masca in imaginatia copiilor- Clubul copiilor Sabaoani, jud. Neamt | II | BîlcuMirceaAlin | |
7 | MINICAN IULIA | Masca in imaginatia copiilor- Clubul copiilor Sabaoani, jud. Neamt | III | BîlcuMirceaAlin | |
8 | LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU | CIORTEA RAZVAN GABRIEL | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa ZONALA, | I | POP COSMIN BOGDAN |
9 | GRINDEAN PAUL SEBASTIAN | Rugby Olimpiada Nationala a SportuluiScolar, etapa ZONALA, | I | ||
