Unirea Triteni s-a impus astăzi, scor 3-1, pe teren propriu, contra celor de la Unirea Iclod, într-o partidă care a contat pentru etapa a XXV-a din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj.
Triteniul continuă să urce în clasament, cu cinci etape înainte de finalul campionatului, echipa lui Pintilie aflându-se pe locul al cincilea al clasamentului.
În această partidă, pentru Unirea au marcat Pintilie, Bărbos și Nemeș.
Etapa viitoare, Unirea se va deplasa la Cluj Napoca, pentru partida cu echipa a doua a Universității Cluj, următorul meci de pe teren propriu va avea loc peste două săptămâni, contra celor de la Sporting Apahida.
UNIREA TRITENII DE JOS – UNIREA ICLOD 3-1
sursă foto: cjsport.ro
Etapa a XXV-a
04.05 | 19:00 | Viitorul Feleacu – Olimpia Gherla | 1-6 |
05.05 | 11:00 | Unirea Tritenii de Jos – Unirea Iclod | 3-1 |
05.05 | 11:00 | Arieșul Turda – CSM Câmpia Turzii | 5-1 |
05.05 | 12:00 | AS Viile Dejului – Sporting Apahida | 1-3 |
05.05 | 18:00 | Armenopolis Gherla – Someșul Gilău | |
06.05 | 11:00 | CFR Dej – Arieșul Mihai Viteazu | |
23.05 | 18:00 | CS Florești – Vulturul Mintiu Gherlii |
Clasament:
1 | Sticla Arieșul Turda | 25 | 24 | 3 | 0 | 137 | 19 | 118 | 69p |
2 | CS Florești | 24 | 18 | 5 | 1 | 76 | 21 | 55 | 59p |
3 | Atletic Olimpia Gherla | 25 | 17 | 3 | 5 | 72 | 20 | 52 | 54p |
4 | Arieșul Mihai Viteazu | 24 | 15 | 4 | 5 | 75 | 30 | 45 | 49p |
5 | Unirea Tritenii de Jos | 25 | 15 | 3 | 7 | 70 | 44 | 26 | 48p |
6 | Unirea Iclod | 25 | 14 | 2 | 9 | 71 | 40 | 31 | 44p |
7 | Sporting Apahida | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 40 | 8 | 44p |
8 | Universitatea II Cluj Napoca | 25 | 13 | 4 | 8 | 85 | 43 | 42 | 43p |
9 | CSM Câmpia Turzii | 25 | 11 | 1 | 13 | 64 | 60 | 4 | 34p |
10 | Vulturul Mintiu Gherlii | 24 | 9 | 2 | 13 | 50 | 60 | -10 | 29p |
11 | Armenopolis Gherla | 24 | 6 | 6 | 12 | 57 | 70 | -13 | 24p |
12 | A.S. Viile Dejului | 25 | 6 | 3 | 16 | 41 | 92 | -51 | 21p |
13 | Someșul Gilău | 24 | 4 | 6 | 14 | 38 | 71 | -33 | 18p |
14 | CFR Dej | 24 | 3 | 5 | 16 | 32 | 98 | -66 | 15p |
15 | Viitorul Feleacu | 25 | 2 | 4 | 19 | 51 | 129 | -78 | 10p |
16 | Viitorul Mihai Georgescu | 25 | 0 | 2 | 23 | 11 | 141 | -130 | 2p |
Articole similare:
