Sticla Arieșul Turda va evolua mâine, începând cu ora 11:00, pe terenul celor de la Viitorul Gârbău, într-o partidă ce va conta pentru etapa a VII-a.
Turdenii vin după o serie de patru meciuri în care au marcat 31 de goluri, primind unul singur. Cu un meci mai puțin disputat, Turda se află pe locul 4, la trei puncte de liderul clasamentului.
De partea cealaltă, nici Gârbăul nu „o duce” rău, situându-se pe locul 6, cu 11 puncte, având o singură în acest sezon.
Programul următoarelor trei etape pentru cele două echipe:
Sticla Arieșul Turda: Victoria Viișoara (a), Vulturul Mintiu Gherlii (a), ACS Iara (d)
Viitorul Gârbău: Vulturul Mintiu Gherlii (d), Speranța Jucu (a), Viitorul Mihai Georgescu (d)
Duelul de mâine va fi arbitrat de Iulian Szekely, ajutat la cele două tușe de Darius Bota și Alexandru Șomlea. Observator din partea AJF va fi Anghel Todea.
Viitorul Gârbău – Sticla Arieșul Turda se va juca mâine, de la ora 11:00, pe terenul bazei sportive din Gârbău.
| Etapa 7 | ||
| 14.10 | 11:00 | Olimpia Gherla – Vulturul Mintiu Gherlii |
| 14.10 | 11:00 | Sănătatea II Cluj Napoca – Speranța Jucu |
| 14.10 | 11:00 | Arieșul Mihai Viteazu – Viitorul Mihai Georgescu |
| 14.10 | 11:00 | ACS Iara – Unirea Iclod |
| 14.10 | 11:00 | Victoria Viișoara – Minerul II Ocna Dej |
| 14.10 | 11:00 | Viitorul Gârbău – Sticla Arieșul Turda |
Clasament – Liga IV
| 1. | Vulturul Mintiu Gherlii | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-4 | +20 | 15p |
| 2. | Victoria Viișoara | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-7 | +12 | 13p |
| 3. | Arieșul Mihai Viteazu | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | 13p |
| 4. | Sticla Arieșul Turda | 5 | 4 | 0 | 1 | 31-2 | +29 | 12p |
| 5. | Viitorul Mihai Georgescu | 6 | 4 | 0 | 2 | 33-11 | +22 | 12p |
| 6. | Viitorul Gârbău | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-11 | -2 | 11p |
| 7. | Olimpia Gherla | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7p |
| 8. | Unirea Iclod | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-25 | -16 | 6p |
| 9. | Speranța Jucu | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-19 | -11 | 6p |
| 10. | Sănătatea SP II Cluj | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | -10 | 4p |
| 11. | Minerul II Ocna Dej | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-25 | -23 | 3p |
| 12. | ACS Iara | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-31 | -26 | 0p |
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

























