Arieșul Mihai Viteazu a remizat ieri, scor 2-2, pe terenul celor de la Olimpia Gherla, într-o partidă care a contat pentru etapa a IX-a, din cadrul ligii a patra, zona Cluj.
Szabo a deschis repede scorul pentru echipa gazdă, însă după 20 de minute, Kiesz a reușit să restabilească egalitatea. După doar cinci minute, Olimpia a revenit în avantaj, după golul marcat de Gorgan, acesta fiind și rezultatul pauzei.
În partea a doua, Arieșul a forțat restabilirea egalității, Pârțilă reușind să marcheze în minutul 72, stabilind astfel scorul final, chiar dacă formația lui Lucian Roșu a mai avut câteva ocazii de a pleca cu toate cele trei puncte de la Gherla.
S-a terminat 2-2 și Arieșul Mihai Viteazu obține cel de-al patrulea rezultat de egalitate, în cele opt partide disputate până acum. Etapa viitoare, Arieșul va primi vizita celor de la CSM Câmpia Turzii.
OLIMPIA GHERLA – ARIEȘUL MIHAI MIHTEAZU 2-2 (Szabo 9`, Gorgan 34` / Kiesz 29`, Pârțilă 72`)
Arieșul Mihai Viteazu: Silaghi – Siecoban, Popescu, Mureșan, Mărginean, Kiesz, German, Buglea, Crișan, Mărie, Silaghi. Au mai evoluat: Roșu, Pârțilă, Linca, Cîțcăuan și Fechete
Etapa 9 | |||
20.10 | 11:00 | CSM Câmpia Turzii – Armenopolis Gherla | 4-0 |
20.10 | 16:00 | Olimpia Gherla – Arieșul Mihai Viteazu | 2-2 |
21.10 | 11:00 | Sporting Apahida – CS Florești | |
21.10 | 11:00 | Viitorul 2014 Sopor – Someșul Gilău | |
21.10 | 16:00 | Unirea II Dej – Supporter 2.0 | |
21.10 | 16:00 | Someșul Dej – Unirea Tritenii de Jos | |
21.10 | 16:00 | CFR Dej – Unirea Iclod | |
*Vulturul Mintiu Gherlii stă |
Clasament:
MECI | VICT. | EGAL | ÎNFR. | GM | GP | GVR. | PCT. | ||
1. | Unirea Iclod | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 12 | +13 | 21 |
2. | CS Florești | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 11 | +21 | 20 |
3. | Someșul Dej | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 16 |
4. | Arieșul Mihai Viteazu | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 13 |
5. | CSM Câmpia Turzii | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 13 |
6. | Olimpia Gherla | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
7. | Supporter 2.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 12 |
8. | Sporting Apahida | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 12 |
9. | Someșul Gilău | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 10 |
10. | Vulturul Mintiu Gherlii | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
11. | Unirea Tritenii de Jos | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
12. | Unirea II Dej | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
13. | Viitorul 2014 Sopor | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
14. | CFR Dej | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 |
15. | Armenopolis Gherla | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.