Consiliul Județean Cluj va aloca 33 de milioane de lei din cotele defalcate rezultate din impozitul pe venit către primăriile din județul Cluj.
Cele mai mari sume se îndreaptă către zona urbană. Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin și Turda primesc câte 500.000 de lei. În rural, sumele variază între 445 mi de lei și 310.000.
Sumele solicitate inițial de către primării se ridică mult peste posibilitățile de cofinanțare ale Consiliului Județean Cluj, scrie Cluj24.
Consiliul Județean a analizat cererile transmise și a consultat primăriile unităților administrativ-teritoriale din județ, iar mai apoi a decis alocarea sumelor după cum urmează:
Nr. crt. | Unitatea administrativ – teritorială | Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit (mii lei) |
1 | CÂMPIA TURZII Achizitionare aparat RMN – Sp. Municipal | 500 |
2 | DEJ | 500 |
3 | GHERLA | 500 |
4 | HUEDIN | 500 |
5 | TURDA | 500 |
6 | AGHIREŞU | 445 |
7 | AITON | 445 |
8 | ALUNIŞ | 445 |
9 | APAHIDA | 310 |
10 | AŞCHILEU | 445 |
11 | BACIU | 405 |
12 | BĂIŞOARA | 445 |
13 | BELIŞ | 310 |
14 | BOBÂLNA | 399 |
15 | BONŢIDA | 445 |
16 | BORŞA | 445 |
17 | BUZA | 310 |
18 | CĂIANU | 445 |
19 | CĂLĂRAŞI | 310 |
20 | CĂLĂŢELE | 445 |
21 | CĂMĂRAŞU | 445 |
22 | CĂPUŞU MARE | 445 |
23 | CĂŞEIU | 399 |
24 | CĂTINA | 399 |
25 | CEANU MARE | 310 |
26 | CHINTENI | 310 |
27 | CHIUIEŞTI | 445 |
28 | CIUCEA | 445 |
29 | CIURILA | 445 |
30 | CÎŢCĂU | 445 |
31 | COJOCNA | 445 |
32 | CORNEŞTI | 445 |
33 | CUZDRIOARA | 445 |
34 | DĂBÂCA | 445 |
35 | FELEACU | 445 |
36 | FIZEŞU GHERLII | 445 |
37 | FLOREŞTI | 445 |
38 | FRATA | 399 |
39 | GEACA | 445 |
40 | GILĂU | 445 |
41 | GÂRBĂU | 445 |
42 | IARA | 445 |
43 | ICLOD | 445 |
44 | IZVORU CRIŞULUI | 310 |
45 | JICHIŞU DE JOS | 445 |
46 | JUCU | 310 |
47 | LUNA | 445 |
48 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 310 |
49 | MĂNĂSTIRENI | 445 |
50 | MĂRGĂU | 445 |
51 | MĂRIŞEL | 445 |
52 | MICA | 445 |
53 | MIHAI VITEAZU | 310 |
54 | MINTIU GHERLII | 445 |
55 | MOCIU | 445 |
56 | MOLDOVENEŞTI | 310 |
57 | NEGRENI | 445 |
58 | PĂLATCA | 445 |
59 | PANTICEU | 445 |
60 | PETREŞTII DE JOS | 445 |
61 | PLOSCOŞ | 445 |
62 | POIENI | 445 |
63 | RECEA CRISTUR | 445 |
64 | RIŞCA | 310 |
65 | SĂCUIEU | 399 |
66 | SĂNDULEŞTI | 445 |
67 | SĂVĂDISLA | 310 |
68 | SIC | 310 |
69 | SÂNCRAIU | 310 |
70 | SÂNMĂRTIN | 445 |
71 | SÂNPAUL | 445 |
72 | SUATU | 310 |
73 | TRITENII DE JOS | 310 |
74 | TURENI | 445 |
75 | ŢAGA | 445 |
76 | UNGURAŞU | 310 |
77 | VAD | 445 |
78 | VALEA IERII | 399 |
79 | VIIŞOARA | 310 |
80 | VULTURENI | 445 |
TOTAL | 32.994 |
Articole similare:
